Blédina Blédilait Croissance+ 3 od 1 do 3 leta 900 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 11,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 13,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Blédina Blédilait Croissance+ 3 od 1 do 3 leta 900 g je mlečna formula v prahu za malčke. Zadovoljuje posebne prehranske potrebe otrok od 1 do 3 let kot del raznolike prehrane. Njegova formula vsebuje:
- železo,
- kalcij,
- ALA (omega 3),
- vitamine A, C in D.
Brez palmovega olja, brez konzervansov, brez arom.
Skladno s standardom NF V90-001.
Upoštevajte navodila za uporabo, shranjevanje in pripravo.
- Odmerjanje in pogostost hranjenja po steklenički sta predloga. Vedno sledite nasvetu svojega zdravstvenega delavca, da količine prilagodite potrebam vašega dojenčka.
- 1 merica prahu na 30 ml vode.
| Povprečna teža dojenčka (Kg) | Starost dojenčka | Voda (ml) | Merice | Število stekleničk na 24 ur | Število stekleničk na škatlo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 do 14,4 | od 12 mesecev do 3 let | 210 | 7 | 2 | 27 |
Laktoza (MLEKO), Posneto MLEKO (MLEKO), Rastlinska olja (SOJA, Sončnica, Kopra, Repica, v spremenljivem razmerju), Maltodekstrini, Galakto-oligosaharidi (MLEKO), Frukto-oligosaharidi, Emulgator: sojin lecitin (SOJA), Inozitol, Antioksidant: Estri maščobnih kislin askorbinske kisline, Minerali (kalcijeve soli ortofosforjeve kisline, kalijev, magnezijev in natrijev citrat, kalcijev karbonat, kalijev klorid, železov in cinkov sulfat, kalijev jodid), Vitamini (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Povprečna analiza | Na 100 g prahu | Na 100 ml rekonstituiranega pri 13,9% |
| Energijska vrednost | 1996 kJ/469 kcal | 272 kJ/65 kcal |
| Maščobe | 20,6 g | 2,9 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 5,1 g | 0,71 g |
| od tega linolna kislina (AL) | 5,4 g | 0,744 g |
| od tega alfa-linolenska kislina (ALA) | 0,58 g | 0,081 g |
| Ogljikovi hidrati | 60,6 g | 8,4 g |
| od tega sladkorji | 48 g | 6,7 g |
| Prehranske vlaknine | 2,1 g | 1,3 g |
| od tega galakto-oligosaharidi | 1700 mg | 240 mg |
| od tega frukto-oligosaharidi | 290 mg | 40 mg |
| Beljakovine | 9,4 g | 1,3 g |
| Sol | 0,43 g | 0,06 g |
| Vitamini | na 100 g prahu | % VRE* | na 100 ml rekonstituiranega pri 13,9% | % VRE* |
| Vitamin A | 507 µg | 127% | 70 µg | 18% |
| Vitamin D3 | 23 µg | 329% | 3,25 µg | 46% |
| Vitamin E | 11 mg TE | - | 1,5 mg TE | - |
| Vitamin K1 | 42 µg | - | 5,8 µg | - |
| Vitamin C | 117 mg | 260% | 16 mg | 36% |
| Tiamin (B1) | 0,94 mg | - | 0,13 mg | - |
| Riboflavin (B2) | 1,7 mg | - | 0,24 mg | - |
| Niacin (B3) | 1,8 mg | - | 0,25 mg | - |
| Pantotenska kislina (B5) | 4,928 mg | - | 0,683 mg | - |
| Vitamin B6 | 0,474 mg | - | 0,066 mg | - |
| Folati (B9) | 114 µg | - | 16 µg | - |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | - | 0,17 µg | - |
| Biotin (B8) | 20 µg | - | 2,8 µg | - |
| Minerali | na 100 g | % VRE* | na 100 ml rekonstituiranega pri 13,9% | % VRE* |
| Natrij | 173 mg | - | 24 mg | - |
| Kalij | 720 mg | - | 100 mg | - |
| Klorid | 361 mg | - | 50 mg | - |
| Kalcij | 867 mg | 158% | 120 mg | 22% |
| Fosfor | 468 mg | - | 65 mg | - |
| Magnezij | 70 mg | - | 9,7 mg | - |
| Železo | 9,4 mg | 118% | 1,3 mg | 16% |
| Cink | 2,8 mg | - | 0,39 mg | - |
| Jod | 112 µg | - | 16 µg | - |
*Referenčna vrednost za označevanje živil, namenjenih dojenčkom in malčkom.
| EAN Code | 3041091553324 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 900 g |
Odkrijte blagovno znamko
Blédina že več kot 100 let pomaga otrokom pri odraščanju in olajšuje življenje materam.
Znamka Blédina je pionir na področju prehrane dojenčkov. Prispeva k zdravemu razvoju dojenčkov in otrok z razvojem živil, ki so popolnoma prilagojena njihovim potrebam.
Blédina vsaki starostni skupini ponuja raznoliko paleto izdelkov, ki pomagajo prebuditi otrokove brbončice: različne okuse in teksture, ki jim omogočajo odkrivanje novih okusov in užitkov.
Blédina izdelki združujejo varnostne zahteve, prehranske zahteve in užitek okusa. Sestavine so strogo izbrane, recepti pa posebej razviti z mislijo na otroka!