Eafit Energie Energetski Napitek -3h 500 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 10,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eafit Energie Napitek -3h 500 g je pripravek za napitek za napor v obliki prahu, priporočen za prispevek k energetskemu metabolizmu zahvaljujoč vitaminom B2, B6 in C. Je posebej primeren za intenzivne napore, zlasti med tekmovanji.
Ta energetski napitek zagotavlja rehidracijo s povečanjem absorpcije vode med telesno aktivnostjo in tako prispeva k vzdrževanju zmogljivosti med podaljšanim vzdržljivostnim naporom zahvaljujoč:
- svoji osmotski vrednosti,
- vsebnosti enostavnih sladkorjev (dekstroza, glukozni sirup),
- vsebnosti kompleksnih ogljikovih hidratov (maltodekstrini),
- vsebnosti natrija.
Z vsebnostjo vitaminov ta napitek prispeva k pravilnemu delovanju imunskega sistema (vitamin B6), energetskemu metabolizmu (vitamina B2 in B6) in zaščiti celic pred oksidativnim stresom (vitamin B2).
1 kozarec omogoča pripravo 10 šejkerjev po 500 ml.
V skladu s standardom proti dopingu AFNOR NF V94-001.
Dodajte:
- 2 merici (70 g) v 750 ml vode
- 1,3 merice (46 g) v 500 ml vode.
Pred zaužitjem močno pretresite mešanico. Zaužijte čim pogosteje med naporom, idealno 1 do 2 polna požirka vsakih 10 minut.
Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Priporočljivo je uživanje tega izdelka kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju dobro zaprite.
Hranite ločeno od vročine in vlage.
Hranite izven dosega majhnih otrok.
- Rdeče sadje: Dekstroza, Maltodekstrini, Glukozni sirup, Regulatorja kislosti: Trinatricijev citrat - Tripotašev citrat, Aroma, Natrijev klorid, Minerali: Magnezijev oksid, Natrijev selenit, Barvilo: Rdeča pesa (Maltodekstrin, Regulator kislosti: Citronska kislina), Vitamini: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Posušen melonin sok, rastlinsko olje).
Možni sledovi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajce, mleko, soja, oreščki, zelena, sulfiti.
| Povprečne prehranske informacije | na 100 g prahu | % VNR* | na 70 g prahu | % VNR* | na 46 g prahu | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energija | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| od tega sladkorji | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINI | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALI | - | - | - | - | - | - |
| Natrij | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnezij | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Referenčne Nutritivne Vrednosti.
- Rdeča pomaranča: Dekstroza, Maltodekstrini, Glukozni sirup, Regulator kislosti: Trinatricijev citrat, Aroma pomaranče, Natrijev klorid, Regulator kislosti: Tripotašev citrat, Magnezijev oksid, Vitamin C, Barvila: Betakaroten (Maltodekstrin, Akacija, Sahoza, Antioksidanti: DL-alfa-tokoferol, Natrijev askorbat), Rdeča pesa (Maltodekstrin - Regulator kislosti: Citronska kislina), Extramel® (Posušen melonin sok, Rastlinsko olje), Vitamin PP, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B1, Natrijev selenit.
Možni sledovi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajce, mleko, soja, oreščki, zelena, sulfiti.
| Povprečne prehranske informacije | na 100 g | % VNR* | na 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 89 g | - | 45 g | - |
| od tega sladkorji | 39 g | - | 19 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINI | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALI | - | - | - | - |
| Natrij | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnezij | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referenčne Nutritivne Vrednosti.
- Čaj breskev: Dekstroza, Maltodekstrini, Glukozni sirup, Regulatorja kislosti: Trinatricijev citrat - Tripotašev citrat, Arome, Natrijev klorid, Minerali: Magnezijev oksid, Natrijev selenit, Vitamini: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Barvilo: Karamel (E150d), Extramel (Posušen melonin sok, Rastlinsko olje).
Možni sledovi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajce, mleko, soja, oreščki, zelena, sulfiti.
| Povprečne prehranske informacije | na 100 g prahu | % VNR* | na 50 g prahu | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 89 g | - | 45 g | - |
| od tega sladkorji | 39 g | - | 20 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINI | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALI | - | - | - | - |
| Natrij | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnezij | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referenčne Nutritivne Vrednosti.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 500 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.