Eafit Protisoya Rastlinske Beljakovine 320 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 9,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eafit Protisoya Rastlinske Beljakovine 320 g je pripravek v prahu z visoko vsebnostjo beljakovin, ki temelji na sojinih beljakovinah, z nizko vsebnostjo sladkorjev in maščob. Pomaga ohranjati mišično maso in vitalnost, zlasti med dieto.
Ta pripravek vsebuje:
- optimalno raven beljakovin za ohranjanje mišične mase,
- izolat sojinih beljakovin, ki je optimalen vir esencialnih aminokislin,
- vitamin C, ki prispeva k pravilnemu delovanju imunskega sistema,
- vitamine B2, B5, B6, B9, B12 in C za pomoč pri zmanjševanju utrujenosti, zlasti med dieto,
- rastlinske prehranske vlaknine,
- sinergistični antioksidativni kompleks, visoko zaščiten, ki združuje selen, cink ter vitamina C in E, ki pomagata ščititi celice pred oksidativnim stresom.
Priporočamo ga za pomoč pri hujšanju zaradi vsebnosti beljakovin, prispeva k ohranjanju vaše dnevne forme in vitalnosti ter lahko ohranja ali krepi mišični tonus v okviru športne aktivnosti. Priporočamo ga tudi za zagotavljanje rastlinskih vlaken, bistvenih za popolno prebavno ravnovesje (črevesna flora, udobje prebave).
Škatla omogoča pripravo 10 prigrizkov.
Brez konzervansov, brez umetnih barvil.
Vegansko.
Proizvedeno v Franciji.
Vzemite 1 prigrizek na dan (opoldne ali zvečer) v kombinaciji z neomejeno količino zelenjave in enim sadjem. Lahko se uporablja tudi kot prigrizek namesto običajnega obroka.
- Za pripravo kreme: Pripravite prigrizek tako, da v shaker nalijete 150 ml vode ali rastlinskega mleka, dodate 1,5 merice prahu (32 g) in mešate do gladke, kremaste konsistence.
- Za pripravo napitka (milk-shake): Pripravite prigrizek tako, da v shaker nalijete 250 ml vode ali rastlinskega mleka, dodate 1,5 merice prahu in mešate do gladke, kremaste konsistence.
Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Pomembno je, da ta izdelek jemljete ob zagotavljanju zadostnega vnosa tekočine (1,5 l/dan).
Priporočamo uživanje tega izdelka kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju dobro zaprite.
Hraniti zaščiteno pred vročino in vlago.
Hraniti izven dosega majhnih otrok.
- Čokolada: Izolat sojinih beljakovin, Kakav v prahu 9%, Oligofruktoza, Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid (E551) [nano]), Fruktoza, L-Valin, L-Metionin, L-Treonin, L-Izoleucin, L-Levcin, L-Lizin, Zgostilo: Ksantan gumi, L-Triptofan, Sladili: Sukraloza, Kalijev acesulfam, Vitamini: C, E, PP, A, B5, B12, B6, B2, B1, B9, B8, Maltodekstrini, Minerali: Cinkov glukonat, Natrijev molibdat, Natrijev selenit, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid (E551) [nano].
Možni sledovi: žitarice, ki vsebujejo gluten, mleko, jajca, oreščki, zelena, sulfiti.
| Povprečne informacije o hranilnih vrednostih | na porcijo 32 g | % PDV* | na 100 g | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 108 kcal (454 kJ) | - | 336 kcal (1420 kJ) | - |
| Maščobe | 0,7 g | - | 2,3 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | - | 1,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 1,8 g | - | 5,6 g | - |
| od tega sladkorji | 0,8 g | - | 2,6 g | - |
| Prehranske vlaknine | 2,6 g | - | 8 g | - |
| Beljakovine | 22 g | - | 69 g | - |
| Sol | 0,68 g | - | 2,1 g | - |
| Vitamin A | 238 µg | 30% | 743 µg | 93% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 11,2 mg | 93% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,35 mg | 32% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 95% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 30% | 1,3 mg | 93% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamin B9 | 60 µg | 30% | 187 µg | 94% |
| Vitamin B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Natrij | 274 mg | - | 855 mg | - |
| Cink | 3,1 mg | 31% | 9,7 mg | 97% |
| Selen | 17 µg | 30% | 52 µg | 94% |
| Molibden | 17 µg | 34% | 53 µg | 106% |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Vanilija: Izolat sojinih beljakovin, Oligofruktoza, Maltodekstrini, Fruktoza, Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano], Stabilizator: Arabski gumi, Antioksidant: Alfa-tokoferol) (Lešnik), L-Valin, L-Metionin, L-Treonin, L-Lizin, L-Izoleucin, L-Levcin, Sladili (Sukraloza, Kalijev acesulfam), Barvilo: Betakaroten, Vitamini: C, E, PP, A (Akacijev gumi, DL-alfa-tokoferol maltodekstrin), B5, B12, B6, B2, B1, B9, B8, Minerali (Cinkov glukonat, Natrijev molibdat (Maltodekstrin), Natrijev selenit), Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid (E551) [nano].
Možni sledovi: žitarice, ki vsebujejo gluten, mleko, jajca, oreščki, zelena, sulfiti.
| Povprečne informacije o hranilnih vrednostih | na porcijo 32 g | % PDV* | na 100 g | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 108 kcal (459 kJ) | - | 338 kcal (1435 kJ) | - |
| Maščobe | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 2,7 g | - | 8,5 g | - |
| od tega sladkorji | 1,0 g | - | 3,2 g | - |
| Prehranske vlaknine | 1,7 g | - | 5,2 g | - |
| Beljakovine | 23 g | - | 72 g | - |
| Sol | 0,72 g | - | 2,3 g | - |
| Vitamin A | 319 µg | 40% | 998 µg | 125% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,35 mg | 32% | 1,1 mg | 98% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 93% |
| Vitamin PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 30% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamin B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamin B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Natrij | 290 mg | - | 906 mg | - |
| Cink | 3,0 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Selen | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Molibden | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3,2 g |
| Arginin | 5,7 g |
| Špartatna kislina | 9,0 g |
| Cistin | 1,6 g |
| Glutaminska kislina | 13,3 g |
| Glicin | 3,2 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Izolevcin | 4,0 g |
| Levcin | 7,0 g |
| Lizin | 5,5 g |
| Metionin | 1,9 g |
| Fenilalanin | 4,1 g |
| Prolin | 4,5 g |
| Serin | 3,7 g |
| Treonin | 4,0 g |
| Triptofan | 1,0 g |
| Tirozin | 2,9 g |
| Valin | 5,0 g |
| EAN Code | 3518681009108 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 320 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.