Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 11,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 13,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg je visokobeljakovinski pripravek za vmesne obroke s sladilom za definicijo in razvoj mišic ter oblikovanje postave.
Ima nizko vsebnost sladkorja, bogat okus in se popolnoma topi.
Posoda omogoča pripravo 50 napitkov.
Ta izdelek je skladen z uredbo proti dopingu (standard AFNOR NF V94-001).
Brez kolagena, brez aspartama, brez glutena in brez GSO.
- Kot vmesni obrok: vzemite 1 merico (30 g) ob 10. uri in ob 16. uri.
- Na dneve treninga: vzemite 1 merico (30 g) zjutraj ob zajtrku ali kot malico zjutraj, nato pa po treningu, da mišicam zagotovite potrebne beljakovine za razvoj mišic.
- Na dneve počitka: vzemite 2 merici (30 g) na dan, po možnosti zjutraj in zvečer.
Za pripravo napitka: 1 merica = 30 g.
Dodajte 1 merico (30 g) v 250 ml hladne vode. Energijsko mešajte in uživajte.
Upoštevajte navodila za uporabo.
Uporabljajte kot del raznolike prehrane in zdravega načina življenja.
Hranite izven dosega majhnih otrok.
Po vsaki uporabi dobro zaprite posodo.
Hranite zaščiteno pred vlago, svetlobo in vročino.
- Chocotella: Izolat sirotkinih beljakovin (whey) (mleko) (77%), Koncentrat sirotkinih beljakovin (whey) (mleko) (17%), Aroma (2,7%), Kakav; Emulgatorji: Karboksimetilceluloza, Sončnični lecitin; Zgoščevalci: Guar guma, Ksantan guma; Sol; Sladila: Sukraloza, Acesulfam K.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja gluten, jajca, sezamova semena, oreščke, zeleno in sulfite.
| Hranilne informacije | na 100 g | na 30 g | % RV* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Maščobe | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Ogljikovi hidrati | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| od tega sladkorji | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Beljakovine | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Sol | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referenčni vnos za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
| Povprečen aminogram | na 100 g izdelka |
|---|---|
| L-treonin** | 6,05 g |
| L-metionin** | 1,84 g |
| L-fenilalanin** | 2,72 g |
| L-lizin** | 7,96 g |
| L-triptofan** | 1,11 g |
| L-asparagin | 7,28 g |
| L-serin | 4,17 g |
| L-glutamin | 11,97 g |
| L-prolin | 5,20 g |
| L-glicin | 1,43 g |
| L-alanin | 4,02 g |
| L-cistein | 1,77 g |
| L-tirozin | 2,46 g |
| L-histidin** | 1,48 g |
| L-arginin | 1,68 g |
| L-izolevcin** | 5,40 g |
| L-levcin** | 8,47 g |
| L-valin** | 4,86 g |
| Skupaj BCAA | 18,73 g |
**Esencialne aminokisline.
- Framboisier (Malinjak): Izolat sirotkinih beljakovin (whey) (mleko) (69,6%), Koncentrat sirotkinih beljakovin (whey) (mleko) (25,9%), Aroma (2,5%); Emulgatorji: Karboksimetilceluloza, Sončnični lecitin; Barvilo: Rdeča pesa; Zgoščevalci: Guar guma, Ksantan guma; Sol; Sladila: Sukraloza, Acesulfam K.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja gluten, jajca, sezamova semena, oreščke, zeleno in sulfite.
| Hranilne informacije | na 100 g | na 30 g | % RV* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Maščobe | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Ogljikovi hidrati | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| od tega sladkorji | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Beljakovine | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Sol | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referenčni vnos za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
| Povprečen aminogram | na 100 g izdelka |
|---|---|
| L-treonin** | 6,07 g |
| L-metionin** | 1,85 g |
| L-fenilalanin** | 2,74 g |
| L-lizin** | 8,01 g |
| L-triptofan** | 1,12 g |
| L-asparagin | 7,37 g |
| L-serin | 4,23 g |
| L-glutamin | 12,09 g |
| L-prolin | 5,22 g |
| L-glicin | 1,45 g |
| L-alanin | 4,07 g |
| L-cistein | 1,76 g |
| L-tirozin | 2,49 g |
| L-histidin** | 1,51 g |
| L-arginin | 1,74 g |
| L-izolevcin** | 5,39 g |
| L-levcin** | 8,57 g |
| L-valin** | 4,89 g |
| Skupaj BCAA | 18,85 g |
**Esencialne aminokisline.
- Vanilija: Izolat sirotkinih beljakovin (Whey) (Mleko) (64,8%), Koncentrat sirotkinih beljakovin (Whey) (Mleko) (31,9%), Aroma (1,7%); Emulgatorji: Karboksimetilceluloza, Sončnični lecitin; Zgoščevalci: Guar guma, Ksantan guma; Sol; Sladila: Sukraloza, Acesulfam K.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja gluten, jajca, sezamova semena, oreščke, zeleno in sulfite.
| Hranilne informacije | na 100 g | na 30 g | % RV* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Maščobe | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Ogljikovi hidrati | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| od tega sladkorji | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Beljakovine | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Sol | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Referenčni vnos za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
| Povprečen aminogram | na 100 g izdelka |
|---|---|
| L-treonin** | 6,10 g |
| L-metionin** | 1,85 g |
| L-fenilalanin** | 2,76 g |
| L-lizin** | 8,05 g |
| L-triptofan** | 1,13 g |
| L-asparagin | 7,44 g |
| L-serin | 4,27 g |
| L-glutamin | 12,18 g |
| L-prolin | 5,25 g |
| L-glicin | 1,47 g |
| L-alanin | 4,10 g |
| L-cistein | 1,76 g |
| L-tirozin | 2,52 g |
| L-histidin** | 1,52 g |
| L-arginin | 1,78 g |
| L-izolevcin** | 5,40 g |
| L-levcin** | 8,65 g |
| L-valin** | 4,92 g |
| Skupaj BCAA | 18,97 g |
**Esencialne aminokisline.
| EAN Code | 3525722031387 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 1500 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eric Favre izdelki so zaradi svoje kakovosti in učinkovitosti priznani v svetu športa in dobrega počutja. Ta prehranska dopolnila in izdelki za nego kože so primerni za vse profile, ne glede na to, ali ste navdušenec nad bodybuildingom ali pa preprosto iščete boljše splošno zdravje. V tem članku vam predstavljamo vodilne izdelke iz te ponudbe in njihove prednosti za vaše telo in vašo zmogljivost.