Inostime LPN HMO Plus 1. Starostno obdobje od 0 do 6 mesecev 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1. starostno obdobje od 0 do 6 mesecev 800 g je izjemna formula za dojenčke, ki nudi popolno in uravnoteženo prehrano. Obogatena z HMO (Human Milk Oligosaccharides), posnema koristi materinega mleka ter spodbuja imunski in črevesni razvoj. Njegove skrbno izbrane sestavine zagotavljajo zdravo rast, hkrati pa so nežne za občutljiv prebavni sistem dojenčkov. Ta visokokakovostno formulo za dojenčke, ki je enostavna za pripravo, ustreza najstrožjim standardom.
Brez palmovega olja.
Izdelano v Franciji.
Pozorno sledite navodilom za uporabo.
Te informacije so zgolj informativne in jih lahko prilagodi strokovnjak za zdravje.
1 merica (4,25 g) na 30 ml vode.
| Teža dojenčka | Starost | Voda | Število meric | Število stekleničk na dan |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 do 1 mesec | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 do 2 meseca | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 do 3 mesece | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 do 4 mesece | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 do 5 mesecev | 210 ml | 7 | 4 |
| od 6,9 kg | 5 do 6 mesecev | 240 ml | 8 | 2 do 4 |
Materino mleko je idealna hrana za vsakega dojenčka. Če ne morete ali nočete dojiti, vam bo strokovnjak za zdravje svetoval formulo za dojenčke, ki ustreza potrebam vašega dojenčka.
Delno demineralizirana sirotka (Mleko), Posneto mleko 14,5%, Maltodekstrin, Brezvodna mlečna maščoba (Mleko) 8%, Laktoza (Mleko), Sončnično olje, Repično olje, Olje oljčnega sončničnega olja, Kokosovo olje, Galakto-oligosaharidi (Mleko), 2'-fukozil laktoza, goveji mlečni osteopontin (Mleko), DHA iz ribjega olja, Kalijev fosfat, Emulgator (Sojin lecitin), Kalcijev citrat, Kalcijev klorid, Vitamini (Natrijev L-askorbat, DL-alfa-tokoferil acetat, Folna kislina, Kalcijev D-pantotenat, Filokinon, Nikotinamid, Holekalciferol, Retinil acetat, D-biotin, Tiamin klorid, Cijanokobalamin, Piridoksin klorid, Riboflavin), ARA iz olja Mortierella alpina, Magnezijev sulfat, Antioksidanti (Natrijev fosfat, izvleček, bogat s tokoferoli, L-askorbil palmitat), Holin klorid, L-tirozin, L-fenilalanin, Železov pirofosfat, L-cistin, Kalcijev hidroksid, Inozitol, L-triptofan, Natrijev klorid, L-histidin, Nukleotidi (Citidin 5'-monofosfat, Uridin 5'-monofosfat, Adenozin 5'-monofosfat, Gvanozin 5'-monofosfat, Inozin 5'-monofosfat), Mlečnokislinske kulture (Bifidobacterium infantis M-63), Cinkov sulfat, Kalijev citrat, Kalijev jodid, L-karnitin, Natrijev selenit, Bakrov sulfat, Manganov sulfat.
| Povprečna hranilna vrednost | - | Na 100 g praška | Na 100 ml* |
| Energijska vrednost | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Maščobe, od tega | g | 27 | 3,4 |
| nasičene maščobne kisline | g | 10 | 1,3 |
| linolna kislina | mg | 4100 | 523 |
| alfa-linolenska kislina | mg | 410 | 52 |
| dokozaheksaenojska kislina (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arahidonska kislina (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Ogljikovi hidrati, od tega | g | 55 | 7 |
| sladkorji | g | 46 | 5,9 |
| od tega laktoza | g | 45 | 5,7 |
| Prehranske vlaknine | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fukozil laktoza (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galakto-oligosaharidi (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Beljakovine | g | 10 | 1,3 |
| Kazein 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Sirotine beljakovine 60 % | g | 6 | 0,8 |
| od tega goveji mlečni osteopontin (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitamini in minerali | - | - | - |
| Vitamin A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
| Tiamin (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavin (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacin (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantotenska kislina (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamin B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotin (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamin C | mg | 100 | 13 |
| Vitamin K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamin E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Natrij | mg | 150 | 19 |
| Kalij | mg | 598 | 76,2 |
| Klorid | mg | 420 | 53,6 |
| Kalcij | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfor | mg | 340 | 43,4 |
| Magnezij | mg | 51,9 | 6,62 |
| Železo | mg | 5,5 | 0,7 |
| Cink | mg | 3,5 | 0,45 |
| Baker | µg | 370 | 47 |
| Jod | µg | 101 | 12,9 |
| Selen | µg | 25 | 3,2 |
| Mangan | µg | 82 | 10 |
| Fluorid | µg | < 150 | < 19 |
| Druge sestavine | - | - | - |
| Nukleotidi | mg | 20 | 2,6 |
| Holin | mg | 170 | 22 |
| Inozitol | mg | 92 | 12 |
| L-karnitin | mg | 13 | 1,7 |
*pripravljenega mleka pri 12,75% koncentraciji.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 800 g |