Overstims Authentic Bar 50 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 9,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Overstims Authentic Bar 50 g je okusna energetska ploščica, ki vas spremlja pri vseh vzdržljivostnih športnih aktivnostih, kot so tek, trail, kolesarjenje, triatlon... Zagotavlja postopno energijo med dolgotrajnimi napori, antioksidante, elektrolite in vitamine za zmanjšanje utrujenosti.
Ta ploščica je tudi zdrav in hranljiv prigrizek za potešitev lačnine čez dan.
Brez konzervansov, brez barvil, brez palmovega olja, brez umetnih sestavin.
Ne more nadomestiti raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Hraniti ločeno od vročine in vlage.
- Banana - Lešnik: Rižev sirup, datljeva pasta 17%, ovseni kosmiči 14%, cela lešnikova jedra 12%, sušene banane 9%, zmleta pražena sojina zrna, ekstrudiran sojin izolat (sojin proteinski izolat, riževa moka, izvleček sladnega ječmena, sol), sojina vlakna, kakavovi sojini grižljaji (sojin proteinski izolat, kakav v prahu, tapiokin škrob), trikalcijev fosfat, naravna aroma banane, acerola v prahu (acerola sok, maltodekstrin), morske magnezijeve okside, sol, cinkov trihidrat citrat, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin).
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja: mleko, jajca, druge oreščke, sezam.
| Povprečna prehranska vrednost | na 100 g | % PDV* | na 50 g | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
| Maščobe | 12 g | - | 6 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 50 g | - | 25 g | - |
| od tega sladkorji | 34 g | - | 17 g | - |
| Vlaknine | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
| Beljakovine | 13 g | - | 6,5 g | - |
| Sol | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Kalcij | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
| Cink | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
| Magnezij | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
| Fosfor | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
| Trans maščobne kisline | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Referenčne vrednosti za hranila.
- Čokolada - Lešnik: Rižev sirup, datljeva pasta 17%, pralin 1% (pražena lešnikova jedra, sladkor), ovseni kosmiči 10%, temne čokoladne kapljice pravične trgovine 8% (kakaova masa, trsni sladkor, kakavovo maslo), pražena sojina zrna, kakavovi sojini grižljaji (sojin proteinski izolat, kakav v prahu, tapiokin škrob), sojin ekstrudat, (sojin proteinski izolat, riževa moka, izvleček sladnega ječmena, sol), sojina vlakna, kakavovo maslo, kakav v prahu, trikalcijev fosfat, aroma, acerola v prahu, morske magnezijeve okside, sol, cinkov citrat, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin).
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja: mleko, jajca, druge oreščke, sezam.
| Povprečna prehranska vrednost | na 100 g | % PDV* | na 50 g | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
| Maščobe | 13 g | - | 6,5 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 51 g | - | 26 g | - |
| od tega sladkorji | 37 g | - | 18 g | - |
| Vlaknine | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
| Beljakovine | 14 g | - | 7 g | - |
| Sol | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Kalcij | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
| Cink | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
| Magnezij | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
| Fosfor | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
| Trans maščobne kisline | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Referenčne vrednosti za hranila.
- Banana - čokolada: Datljeva pasta, rižev sirup, ovseni kosmiči 11%, temni čokoladni palčki 10% (trsni sladkor, kakaova masa, kakavovo maslo), sušene banane 9,2%, kakavovi sojini grižljaji (sojin proteinski izolat, kakav v prahu, tapiokin škrob), zmleta pražena sojina zrna, sojina vlakna, kakav v prahu, trikalcijev fosfat, naravna aroma banane 0,4%, acerola v prahu (acerola sok, maltodekstrin), morske magnezijeve okside, sol, cinkov trihidrat citrat, vitamini (B1-B2). Lahko vsebuje sledi: mleka, jajc, oreščkov, sezama, arašidov.
| Povprečna prehranska vrednost | na 100 g | % PDV* | na 50 g | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
| Maščobe | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | - | - | ||
| Ogljikovi hidrati | 55 g | - | 28 g | - |
| od tega sladkorji | 41 g | - | 21 g | - |
| Vlaknine | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
| Beljakovine | 14 g | - | 7 g | - |
| Sol | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
| Vitamin C | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
| Kalcij | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
| Cink | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
| Magnezij | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
| Fosfor | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
| Trans maščobne kisline | - | - |
| EAN Code | 3700153141038 |
| Oblika | Bar |
| Predstavitev | Vrečka |
| Zmogljivost | 1 ploščica po 50 g |
Odkrijte blagovno znamko
Poskrbite za dobro počutje in izboljšajte svojo zmogljivost z blagovno znamko Overstims! Francosko družinsko podjetje Overstims je specializirano za proizvodnjo in distribucijo prehranskih dopolnil, izdelkov za športno prehrano in kozmetičnih izdelkov za amaterske in profesionalne športnike. Od leta 2008 blagovna znamka zdaj ponuja vrsto ekoloških izdelkov, ki vsebujejo naravne sestavine, strogo izbrane zaradi svojih lastnosti in certificirane s strani Ecocerta. Odkrijte vodilne izdelke Overstims na Cocooncenter, vključno z avtentično ploščico, preparatna-krema-ogrevalni-učinek ali BCAA tablete.