Picot Junior 4 Imunski sistem od 18. meseca dalje 850 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 6,91 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 10,00 € Brezplačna od 139 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 18,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 27,95 € |
Picot Junior 4 Imunski sistem od 18. meseca dalje 850 g je mlečna formula v prahu, namenjena majhnim otrokom od 18. meseca dalje v okviru pestre prehrane.
Ta izdelek ponuja prilagojeno prehransko rešitev za podporo rasti in razvoja majhnih otrok.
Njegova formula, posebej razvita za to starostno skupino, ga dela odličnega zaveznika za zadovoljevanje posebnih potreb teh majhnih otrok.
Starši so lahko prepričani, da svojim otrokom zagotavljajo uravnoteženo prehrano, prilagojeno njihovim potrebam, kar je ključnega pomena za njihovo dobro počutje in razvoj.
Brez palminega olja.
Standard NF-V90-001.
Izdelano v Franciji.
Sledite navodilom za uporabo.
Vedno uporabite 1 merico (4,5 g) na 30 ml vode. Vsak dojenček je drugačen. Priporočene količine in pogostost hranjenja so le informativne narave.
| Starost | Voda | Število meric | Število stekleničk na 24 ur |
|---|---|---|---|
| Od 10. meseca dalje | 240 ml | 8 | 2 ali 3 |
Dojenje je najboljše za vašega otroka. Zagotavlja mu vse, kar potrebuje za skladen razvoj. To mleko je del pestre prehrane dojenčkov od 18. meseca dalje in se ne sme uporabljati kot nadomestek za materino mleko v prvih 6 mesecih življenja. Posvetujte se z zdravnikom.
Uživati v okviru raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju lahko dobro zaprto pločevinko hranite 4 tedne na hladnem in suhem mestu.
Laktoza (49%) (mleko), Smetana (15%) (mleko), Rastlinska olja (repično, visokooleinsko sončnično, sončnično), Posneto mleko (12%), Topne mlečne beljakovine (6%), Minerali (trikalcijev fosfat, kalijev klorid, trisodijev citrat, magnezijev sulfat, kapsulirano železo (koruzni škrob, železov pirofosfat, emulgator (sončnični lecitin)), kalijev hidroksid, trikalcijev citrat, cinkov sulfat, natrijev selenit, kalijev jodid, trikalijev citrat, manganov sulfat), Ribje olje (mleko), Emulgator (sojin lecitin), Holin klorid, L-fenilalanin, Vitamini (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioksidanti (askorbil palmitat, s tokoferoli bogat ekstrakt), Inozitol, L-triptofan, L-karnitin, Mlečnokislinske bakterije (Bifidobacterium lactis).
| Hranilna vrednost | Na 100 ml pripravljenega napitka pri 13,5% | Na 100 g prahu | % RV* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Maščobe | 3,5 g | 26 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,3 g | 9,8 g | - |
| od tega linolna kislina | 446 mg | 3300 mg | - |
| od tega alfa-linolenska kislina | 55,4 mg | 410 mg | - |
| od tega DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Ogljikovi hidrati | 7,9 g | 58,4 g | - |
| od tega sladkorji | 7,9 g | 58,4 g | - |
| od tega laktoza | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Beljakovine | 1,3 g | 9,6 g | - |
| od tega kazeini | 0,5 g | 3,8 g | - |
| od tega beljakovine sirotke | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sol | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamini | Na 100 ml pripravljenega napitka pri 13,5% | Na 100 g prahu | % RV* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamin D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamin E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamin K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacin (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folati (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamin B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotin (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantotenska kislina (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Minerali | Na 100 ml pripravljenega napitka pri 13,5% | Na 100 g prahu | % RV* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Natrij | 23 mg | 170 mg | - |
| Kalij | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Klorid | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Kalcij | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnezij | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Železo | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Cink | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selen | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jod | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Drugo | Na 100 ml pripravljenega napitka pri 13,5% | Na 100 g prahu | % RV* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Holin | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inozitol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-karnitin | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RV: Referenčni vnosi za živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 850 g |