Purasana Whey Protein Bio 400 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 6,21 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 10,00 € Brezplačna od 139 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 22,95 € |
Purasana Whey Protein Bio 400 g omogoča enostavno povečanje vnosa beljakovin, hkrati pa se odlično vklaplja v uravnoteženo prehrano.
Beljakovine prispevajo k povečanju in vzdrževanju mišične mase ter ohranjanju zdravih kosti.
Ta sirotka je še posebej primerna za aktivne ljudi, športnike ali vse, ki želijo svojo prehrano dopolniti s kakovostnim virom beljakovin.
Njen okus prinaša gurmansko noto, ki je idealna po športni vadbi ali čez dan.
Brez soje, brez glutena.
Certificirano ekološko kmetijstvo, nadzor BE-BIO-02.
Dodajte 25 g praška v 300 do 350 ml mleka, sojinega ali riževega napitka.
Pretresite in uživajte.
Ta izdelek ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
Hranite na suhem in po vsaki uporabi dobro zaprite.
- Čokolada : koncentrat sirotke v prahu*, kakav v prahu* (17,5%) in sladkor kokosovih cvetov*
*Iz ekološkega kmetijstva.
| Hranilna vrednost | Na 100 g | Na odmerek 25 g |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Maščobe | 4,5 g | 1,10 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,7 g | 0,70 g |
| Ogljikovi hidrati | 14 g | 3,50 g |
| od tega sladkorji | 8,6 g | 2,10 g |
| Prehranske vlaknine | 6,7 g | 1,70 g |
| Beljakovine | 63,7 g | 15,90 g |
| Sol | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminokisline | Na 100 g | Na 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginin | 1,45 g | 0,36 g |
| Asparaginska kislina | 6,17 g | 1,54 g |
| Cistin | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutaminska kislina | 10,17 g | 2,54 g |
| Glicin | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidin | 1,05 g | 0,26 g |
| Izoleucin | 3,53 g | 0,88 g |
| Levcin | 5,96 g | 1,49 g |
| Lizin | 5,28 g | 1,32 g |
| Metionin | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenilalanin | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolin | 3,61 g | 0,90 g |
| Serin | 3,05 g | 0,76 g |
| Treonin | 4,17 g | 1,04 g |
| Triptofan | 1,34 g | 0,34 g |
| Tirozin | 1,82 g | 0,46 g |
| Valin | 3,27 g | 0,82 g |
- Naraven : 100% ekološki koncentrat sirotke v prahu z 80% beljakovin.
| Hranilna vrednost | Na 100 g | Na odmerek 25 g |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Maščobe | 3,1 g | 0,8 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2 g | 0,5 g |
| Ogljikovi hidrati | 11 g | 2,8 g |
| od tega sladkorji | 11 g | 2,8 g |
| Prehranske vlaknine | 0 g | 0 g |
| Beljakovine | 80 g | 20 g |
| Sol | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminokisline | Na 100 g | Na 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginin | 1,93 g | 0,48 g |
| Asparaginska kislina | 8,23 g | 2,06 g |
| Cistin | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutaminska kislina | 13,56 g | 3,39 g |
| Glicin | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidin | 1,4 g | 0,36 g |
| Izoleucin | 4,71 g | 1,18 g |
| Levcin | 7,95 g | 1,99 g |
| Lizin | 7,04 g | 1,76 g |
| Metionin | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenilalanin | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolin | 4,81 g | 1,20 g |
| Serin | 4,07 g | 1,02 g |
| Treonin | 5,56 g | 1,39 g |
| Triptofan | 1,79 g | 0,45 g |
| Tirozin | 2,43 g | 0,61 g |
| Valin | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618793 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Doypack |
| Zmogljivost | 400 g |
Odkrijte blagovno znamko
Purasana je blagovna znamka, znana po svojih naravnih, ekoloških in visokokakovostnih izdelkih. Ponudba Purasane, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga, vključuje različne prehranske dodatke, superživila in športne prehranske izdelke, ki zadovoljujejo različne potrebe. S svojo zavezanostjo naravnim rešitvam Purasana pomaga potrošnikom izboljšati njihovo splošno dobro počutje, ne da bi se zatekali k sintetičnim elementom.