Waterdrop Adventni koledar
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 6,21 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 10,00 € Brezplačna od 139 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 22,95 € |
Waterdrop Adventni koledar vam bo omogočil odkrivanje 25 presenečenj z 10 sadnimi okusi brez sladkorja.
Oštevanje dni do praznikov še nikoli ni bilo tako osvežujoče!
Združenih 10 najbolj prodajanih okusov: Cola, Jabolko, Limona - Limeta, Pomaranča, Grenivka, Fuzija rdečega sadja, Cherry Boost, Mojito, Ledeni čaj breskev, Jagoda Recharge.
- Magnezij prispeva k ravnotežju elektrolitov.
- Vitamini C, B6, B12, niacin in pantotenska kislina prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Kalcij in magnezij prispevata k delovanju mišic.
- Kalcij je potreben za ohranjanje zdravih kosti.
- Vitamini C, B6, B12, tiamin, niacin, pantotenska kislina, kalcij in magnezij prispevajo k sproščanju energije pri presnovi.
- Pantotenska kislina prispeva k umskim zmogljivostim.
- Klorid prispeva k normalni prebavi s proizvodnjo solne kisline v želodcu.
- Voda prispeva k ohranjanju normalne regulacije telesne temperature. Koristni učinek se doseže z uživanjem vsaj dveh litrov vode na dan iz vseh virov.
Formulacija je primerna za sladkorne bolnike.
Brez kaloric, brez sladkorjev, brez konzervansov, brez glutena.
Vegansko.
Raztopite eno kocko v negazirani ali gazirani vodi, glede na želeni okus: 400 ml (intenzivno), 500 ml (srednje) ali 600 ml (nežno).
Uporabite ledene kocke za maksimalno uživanje!
Priporočena poraba: največ 2 do 3 kocke na dan.
Pestra in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja sta pomembna.
Cherry Boost: Visoka vsebnost kofeina, ni priporočljivo za otroke, nosečnice ali doječe matere (18 mg/100 ml).
- Cola: Kislina: citronska kislina; regulator kislosti: natrijevi karbonati; barvilo: karamel iz amonijevega sulfita; regulator kislosti: kalijevi karbonati; sladilo: sukraloza; naravna aroma, vitamin C, izvleček kole, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, vitamin B12.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamin | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacin | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Jabolko: Kislina: citronska kislina; inulin, regulatorji kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; naravna aroma, kislina: jabolčna kislina; jabolčni sadež v prahu, sladilo: sukraloza; barvilo: karamel iz amonijevega sulfita; regulator kislosti: kalcijev karbonat; vitamin C, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvilo: karotenoidi; vitamin B12.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantotenska kislina | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Limona - Limeta: Kislina: citronska kislina; naravna aroma, regulatorji kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; izvleček limoninih listov, acerola v prahu, sladilo: sukraloza; regulator kislosti: kalcijev karbonat; vitamin C, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, folna kislina, vitamin B12.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
- Pomaranča: Kislina: citronska kislina; naravna aroma pomaranče z drugimi naravnimi aromami, pomarančni sadež v prahu, regulatorji kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; kislina: jabolčna kislina; sladilo: sukraloza; vitamin C, regulator kislosti: kalcijev karbonat; niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvilo: karotenoidi; folna kislina, vitamin B12.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Folna kislina | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantotenska kislina | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Grenivka: Kislina: citronska kislina; naravna aroma grenivke, regulatorji kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; kislina: jabolčna kislina; sladilo: sukraloza; barvni koncentrat rdeče pete, vitamin C, regulator kislosti: kalcijev karbonat; niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvilo: karotenoidi; folna kislina, vitamin B12.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Folna kislina | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantotenska kislina | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Fuzija rdečega sadja: Citronska kislina; naravna aroma črnega ribeza ter druge naravne arome, regulatorji kislosti: kalijevi karbonati, natrijevi karbonati; kislina: jabolčna kislina; robidnični sadež v prahu, malinov sadež v prahu, citrusna vlakna, sladilo: sukraloza; vitamin C, barvilo: antocijani; niacin, barvni koncentrat spiruline, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, folna kislina, vitamin B12.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Folna kislina | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantotenska kislina | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Cherry Boost: Kislina: citronska kislina; regulatorji kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; barvni koncentrat rdeče pete, kofein, izvleček guarane, naravna aroma, sladilo: sukraloza; vitamin C, kislina: jabolčna kislina; višnja v prahu, regulator kislosti: kalcijev karbonat; izvleček ginsenga, izvleček slezenovca, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvilo: karotenoidi; folna kislina, vitamin B12. Vitamin C, tiamin, niacin, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12, pantotenska kislina.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamin | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacin | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Folna kislina | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Mojito: Kislina: citronska kislina; naravna aroma, regulatorji kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; kislina: jabolčna kislina; sladilo: sukraloza; vitamin C, izvleček limete, regulator kislosti: kalcijev karbonat; niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, vitamin B12.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Ledeni čaj breskev: Kislina: citronska kislina; izvleček črnega čaja (7%), regulatorji kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; izvleček manga, inulin, kislina: jabolčna kislina; regulator kislosti: kalcijev karbonat; naravna aroma, sladilo: sukraloza; breskov sadež v prahu, citrusna vlakna, vitamin C, niacin.
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niacin | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
- Jagoda Recharge: Kislina: citronska kislina; magnezijev karbonat, natrijev klorid, kalcijev karbonat, regulator kislosti: kalcijevi fosfati; naravna aroma, natrijevi karbonati, vitamin C, sladilo: sukraloza; cinkov glukonat, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvila: karotenoidi, antocijani; vitamin B12
| Proprečni hranilne vrednosti po pripravi | na 100 ml | PDV* | na 500 ml (1 kocka) | PDV* |
| Energijska vrednost | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitamini | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Tiamin | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacin | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Minerali | - | - | - | - |
| Magnezij | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Kalcij | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Klorid | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Cink | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Odstotek priporočenih dnevnih vnosov
| EAN Code | 9120125310691 |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 25 kock-odmerkov |
Odkrijte blagovno znamko