Waterdrop Microlyte 12 porcij
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 9,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 porcij so kocke za raztopino, ki pomagajo pri absorpciji elektrolitov in vsebujejo 9 vitaminov.
Ta inovativni izdelek, obogaten z bistvenimi elektroliti, 5 ključnimi minerali, 9 vitamini in cinkom, ponuja popoln prehranski vnos.
Predstavlja praktično in učinkovito rešitev za optimalno hidracijo, hkrati pa krepi naravno obrambo telesa. Zahvaljujoč cinku, te kocke nudijo dodatno podporo za splošno zdravje, zaradi česar so zaveznik za uravnoteženo dnevno hidracijo.
Njegova formula je primerna za diabetike in vegane.
Te kocke se lahko jemljejo pred in po športu, idealne so za športno regeneracijo.
Brez kalorij, brez ogljikovih hidratov, brez sladkorjev, brez konzervansov, brez kofeina.
Vegansko.
Kocko dajte v 400 do 600 ml hladne vode.
Pustite, da se kocka popolnoma raztopi.
Grenivka (pamplemousse) : zakislina: citronska kislina; kalijev klorid, kalijev karbonat, regulator kislosti: kalcijev fosfat; magnezijev karbonat, vitamin C, kalcijev karbonat, natrijev karbonat, naravna aroma, sladilo: glikozidi steviola iz stevie; cinkov glukonat, niacin, vitamin E, pantotenska kislina, barvilo: karotenoidi; vitamin B6, tiamin, vitamin A, biotin, vitamin B12.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 ml | NRV* | na 500 ml (1 kocka) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Maščobe | 0 g | 0 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 0 g | 0 g | ||
| od tega sladkorji | 0 g | 0 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0 g | 0 g | ||
| Beljakovine | 0 g | 0 g | ||
| Sol | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitamini | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantotenska kislina | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerali | ||||
| Kalij | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnezij | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalcij | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Klorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Cink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Odstotek referenčnih vrednosti hranil
Borovnica (mûre) : zakislina: citronska kislina; kalijev klorid, kalijev karbonat, regulator kislosti: kalcijev fosfat; magnezijev karbonat, naravna aroma, vitamin C, kalcijev karbonat, natrijev karbonat, sladilo: glikozidi steviola iz stevie; spirulina koncentrat barvila, cinkov glukonat, niacin, vitamin E, pantotenska kislina, barvilo: antociani; vitamin B6, tiamin, vitamin A, biotin, vitamin B12.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 ml | NRV* | na 500 ml (1 kocka) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Maščobe | 0 g | 0 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 0 g | 0 g | ||
| od tega sladkorji | 0 g | 0 g | ||
| Beljakovine | 0 g | 0 g | ||
| Sol | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitamini | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerali | ||||
| Kalij | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnezij | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalcij | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Klorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Cink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Odstotek referenčnih vrednosti hranil
| EAN Code | 9120125314897 |
| Oblika | Kocke |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 12 kock za 2,3 g |
Odkrijte blagovno znamko