Apurna Whey Beljakovine za Izgradnjo Mišic 350 g - Okusi: ?okolada
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 6,26 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 10,00 € Brezplačna od 139 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 22,95 € |
Apurna Whey Beljakovine za Izgradnjo Mišic 350 g - Okusi: ?okolada je zasnovana za športnike, ki želijo podpreti razvoj in vzdrževanje svoje mišične mase.
Ta prašek je primeren za discipline moči in vzdržljivosti, kot so fitnes, ragbi, plavanje ali džudo.
Zagotavlja kakovostno prehransko podporo za izpolnjevanje potreb, povezanih z intenzivnim fizičnim naporom.
Zahvaljujoč visoki vsebnosti beljakovin te whey beljakovine prispevajo k vzdrževanju in povečanju mišične mase, hkrati pa spodbujajo regeneracijo po vadbi.
Njena formula, bogata s kakovostnimi beljakovinami, pomaga tudi optimizirati mišično definicijo in spremlja športne zmogljivosti na dnevnii ravni.
Z okusno teksturo ponuja prijetno izkušnjo okusa, ki olajša redno uživanje.
Predstavlja idealen dodatek za športnike, ki iščejo učinkovito rešitev za podporo svojim ciljem glede zmogljivosti in regeneracije mišic.
Skladno z protidopinškim standardom AFNOR 17444.
Izdelano v Franciji.
Po vadbi vaše telo potrebuje beljakovine, ki prispevajo k povečanju mišične mase.
Zaužijte 1 do 3 napitke (shakerje) na dan vadbe.
Dodajte tri poravnane merice (približno 36 g) v 250 ml vode ali mleka.
Močno mešajte 30 sekund in nato uživajte.
Po potrebi lahko napitek zaužijete pred vadbo.
Med dni počitka te ravni porabe ni treba vzdrževati.
Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmereka.
Manj kot 60 kg = 1 napitek na dan.
Od 60 kg do 80 kg = 1 do 2 napitka na dan.
Od 80 kg do 100 kg = 2 napitka na dan.
Več kot 100 kg = 2 do 3 napitki na dan.
Pomembno je, da izdelek uživate v okviru raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Shranjevajte v originalni embalaži, zaščiteno pred vročino in vlago.
- Vanilija: Sikrotine beljakovine 77% (Mleko) (Poreklo Evropa), Posneto Mleko v Prahu, Naravne Arome, Aroma Vanilije z drugimi naravnimi aromami, Emulgator (Lecitini), Sladilo (Steviol glikozidi iz stevije), Cinkov citrat, Vitamin B6. Moguči sledovi žit, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves), jajca, ribe, soja, sulfiti, zelena.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | Na 100 g | Priporočeni Dnevni Vnosi | Na 1 Porcijo 35 g v 250 ml vode | Priporočeni Dnevni Vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energijska Vrednost | 1551 kJ / 366 kCal | - | 543 kJ / 128 kCal | - |
| Maščobe | 5 g | - | 1,8 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| Ogljikovi Hidrati | 19 g | - | 6,7 g | - |
| od tega sladkorji | 13 g | - | 4,6 g | - |
| Beljakovine | 61 g | - | 21 g | - |
| Sol | 0,99 g | - | 0,35 g | - |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% | 0,56 mg | 40% |
| Cink | 4,2 mg | 42% | 1,5 mg | 15% |
| Aminogram / Aminokisline | Na 100 g |
|---|---|
| Asparaginska Kislina | 10,9 g |
| Glutaminska Kislina | 17,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,5 g |
| Glicin | 1,8 g |
| Histidin | 1,9 g |
| Izolevcin | 5,9 g |
| Levcin | 11,2 g |
| Metionin | 2,2 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| Prolin | 6 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6,3 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 5,7 g |
- Čokolada: Sikrotine Beljakovine 77% (Mleko) (Poreklo Evropa), Posneto Mleko v Prahu, Razmaščeni Kakav v Prahu, Naravna Aroma Kakava, Naravne Arome, Emulgator (Lecitini), Sol, Sladilo (Steviol Glikozidi iz Stevije), Cinkov Citrat, Vitamin B6.
Lahko vsebuje žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, oves, ječmen), jajca, ribe, sojo, zeleno in mehurčke.
| Hranilne Vrednosti | Na 100 g | Priporočeni Dnevni Vnosi | Na 1 Porcijo | Priporočeni Dnevni Vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energijska Vrednost | 1534 kJ/ 363 kCal | - | 537 kJ / 127 kCal | - |
| Maščobe | 5,5 g | - | 1,9 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| Ogljikovi Hidrati | 16 g | - | 5,6 g | - |
| od tega sladkorji | 11 g | - | 3,9 g | - |
| Beljakovine | 61 g | - | 21 g | - |
| Sol | 1,4 g | - | 0,48 g | - |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% | 0,56 mg | 40% |
| Cink | 4,4 mg | 44% | 1,5 mg | 15% |
| Aminogram | Na 100 g |
|---|---|
| Asparaginska Kislina | 10,9 g |
| Glutaminska Kislina | 17,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,5 g |
| Glicin | 1,8 g |
| Histidin | 1,9 g |
| Izolevcin | 5,9 g |
| Levcin | 12,2 g |
| Lizin | 9,6 g |
| Metionin | 2,2 g |
| Fenilalanin | 3,4 g |
| Prolin | 6 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6,3 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 5,7 g |
| EAN Code | 3551102445857 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Doypack |
| Zmogljivost | 350 g |
Odkrijte blagovno znamko