Apurna Whey beljakovine za izgradnjo mišic 720 g - Okusi: Karamela
Apurna Whey beljakovine za izgradnjo mišic 720 g - Okusi: Karamela so oblikovane za športnike, ki želijo podpreti razvoj in vzdrževanje svoje mišične mase.
Ta prašek je primeren za vadbo moči in vzdržljivosti, kot so bodybuilding, ragbi, plavanje ali judo.
Zagotavlja kakovostno prehransko podporo za potrebe med intenzivnim telesnim naporom.
Zahvaljujoč visoki vsebnosti beljakovin ta sirotkine beljakovine prispevajo k vzdrževanju in povečanju mišične mase ter spodbujajo regeneracijo po vadbi.
Njena formula, bogata s kakovostnimi beljakovinami, pomaga tudi pri optimizaciji definicije mišic in podpira vsakodnevno športno zmogljivost.
S svojim okusom nudi prijetno kulinarično izkušnjo, ki olajša redno uživanje.
Je idealno dopolnilo za športnike, ki iščejo učinkovito rešitev za doseganje svojih ciljev zmogljivosti in mišične regeneracije.
Skladno s protidopinškim standardom AFNOR 17444.
Po vadbi vaše telo potrebuje beljakovine, ki prispevajo k povečanju mišične mase.
Vzemite 1 do 3 napitke na dan vadbe.
Dodajte tri ravne merice (približno 36 g) v 250 ml vode ali mleka.
Močno mešajte 30 sekund in nato uživajte.
Po potrebi lahko napitek vzamete pred vadbo.
Med dnevi počitka ni treba ohranjati te ravni vnosa.
Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka.
Manj kot 60 kg = 1 napitek na dan.
od 60 kg do 80 kg = 1 do 2 napitka na dan.
od 80 kg do 100 kg = 2 napitka na dan.
Več kot 100 kg = 2 do 3 napitki na dan.
Pomembno je, da izdelek uživate kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega življenjskega sloga.
Hranite izven dosega otrok.
Shranjujte v originalni embalaži, zaščiteno pred toploto in vlago.
- Jagoda: Sirotkine beljakovine* (76,6%) (mleko), posneto mleko v prahu, maltodekstrin, naravna aroma jagode, naravna aroma, zgoščevalec (ksantanski gumi), koncentriran sok rdeče pese v prahu, vitamini (C, E, B6), sladila (sukraloza, kalijev acesulfam).
*Sestavine iz EU.
Možne sledi žit, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves), jajca, ribe, soja, sulfiti, zelena.
| Povprečne hranilne vrednosti | Za 100 g | Referenčni vnosi | Za 1 porcijo 36 g v 250 ml vode | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Maščobe | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 23 g | - | 8,3 g | - |
| od tega sladkorji | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Beljakovine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sol | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrij | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kalij | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminogram | Za 100 g |
|---|---|
| Aspartinska kislina | 12,2 g |
| Glutaminska kislina | 19 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cistin | 2,6 g |
| Glicin | 1,9 g |
| Histidin | 2,4 g |
| Izolevcin | 5,9 g |
| Levcin | 13,2 g |
| Lizin | 10,8 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 4 g |
| Prolin | 5,5 g |
| Serin | 5 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Triptofan | 2,2 g |
| Tirozin | 3,7 g |
| Valin | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanilija: Sirotkine beljakovine* (76,5%) (mleko), posneto mleko v prahu, aroma vanilijeve karamele, naravna aroma vanilije z drugimi naravnimi aromami, maltodekstrin, zgoščevalec (ksantanski gumi), vitamini (C, E, B6), sladila (sukraloza, kalijev acesulfam).
*Sestavine iz EU.
Možne sledi žit, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves), jajca, ribe, soja, sulfiti, zelena.
| Povprečne hranilne vrednosti | Za 100 g | Referenčni vnosi | Za 1 porcijo 36 g v 250 ml vode | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Maščobe | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 21 g | - | 7,6 g | - |
| od tega sladkorji | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Beljakovine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sol | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminogram | Za 100 g |
|---|---|
| Aspartinska kislina | 11,5 g |
| Glutaminska kislina | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cistin | 2,6 g |
| Glicin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Lizin | 10,4 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozin | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| od tega Izolevcin | 6 g |
| od tega Levcin | 12,2 g |
| od tega Valin | 5,8 g |
- Piškot: Sirotkine beljakovine* (76,6%) (mleko), posneto mleko v prahu, maltodekstrin, arome, manj masten kakav (soja), aroma piškota, zgoščevalec (ksantanski gumi), sol, vitamini (C, E, B6), sladila (sukraloza, kalijev acesulfam).
*Sestavine iz EU.
Možne sledi žit, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves), jajca, ribe, soja, sulfiti, zelena.
| Povprečne hranilne vrednosti | Za 100 g | Referenčni vnosi | Za 1 porcijo 36 g v 250 ml vode | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Maščobe | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 23 g | - | 8,3 g | - |
| od tega sladkorji | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Beljakovine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sol | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrij | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kalij | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminogram | Za 100 g |
|---|---|
| Aspartinska kislina | 11,4 g |
| Glutaminska kislina | 17,8 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cistin | 2,7 g |
| Glicin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 12,4 g |
| Lizin | 10,3 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Treonin | 5,2 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozin | 3,5 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Čokolada: Sirotkine beljakovine* (76%) (mleko), posneto mleko v prahu, manj masten kakav v prahu (6%) (soja), maltodekstrin, aroma, naravna aroma, zgoščevalec (ksantanski gumi), sol, sladila (kalijev acesulfam, sukraloza). Vitamini (C, E, B6).
*Sestavine iz EU.
Možne sledi žit, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves), jajca, ribe, soja, sulfiti, zelena.
| Povprečne hranilne vrednosti | Za 100 g | Referenčni vnosi | Za 1 porcijo 36 g v 250 ml vode | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Maščobe | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 17 g | - | 6,1 g | - |
| od tega sladkorji | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Beljakovine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sol | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamin E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamin C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrij | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kalij | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminogram | Za 100 g |
|---|---|
| Aspartinska kislina | 11,4 g |
| Glutaminska kislina | 17,6 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cistin | 2,7 g |
| Glicin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 12,2 g |
| Lizin | 10,1 g |
| Metionin | 2,2 g |
| Fenilalanin | 4 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Treonin | 5,2 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozin | 3,4 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamel: Sirotkine beljakovine* (76,5%) (mleko), posneto mleko v prahu, aroma, naravna aroma karamele, zgoščevalec (ksantanski gumi), barvilo (navadna karamela), sol, maltodekstrin, vitamini (C, E, B6), sladila (kalijev acesulfam, sukraloza).
*Sestavine iz EU.
Možne sledi žit, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves), jajca, ribe, soja, sulfiti, zelena.
| Povprečne hranilne vrednosti | Za 100 g | Referenčni vnosi | Za 1 porcijo 36 g v 250 ml vode | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Maščobe | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 20 g | - | 7,2 g | - |
| od tega sladkorji | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Beljakovine | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sol | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamin E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamin C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrij | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kalij | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminogram | Za 100 g |
|---|---|
| Aspartinska kislina | 11,5 g |
| Glutaminska kislina | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cistin | 2,6 g |
| Glicin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Izolevcin | 6 g |
| Levcin | 12,2 g |
| Lizin | 10,4 g |
| Metionin | 2,3 g |
| Fenilalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6 g |
| Triptofan | 2 g |
| Tirozin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982973 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Doypack |
| Zmogljivost | 720 g |