Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 11,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 13,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg je pripravek za napitek z vnosom ogljikovih hidratov v obliki prahu, posebej oblikovan za ljudi, ki si prizadevajo za pridobivanje mišične mase.
- Njegova formula vsebuje 72% ogljikovih hidratov v kombinaciji z sirotkinimi proteini za izjemno pridobivanje mišične mase.
- Vsebuje zmogljivo matriko 6 virov ogljikovih hidratov, ki združuje sladkorje z visokim glikemičnim indeksom (koruzni škrob, dekstroza in maltodekstrin) s sladkorji z nizkim glikemičnim indeksom (fruktoza, oves, sladki krompir). Sladkorji z visokim glikemičnim indeksom se hitro absorbirajo v telo in zagotavljajo takojšnjo energetsko oskrbo, ki ji sledijo sladkorji z nizkim glikemičnim indeksom, ki zagotavljajo trajno energijo.
- High Amino Complex® je ekskluzivna kombinacija aminokislin, ki združuje arginin, tavrin in glutamin.
- Ta pripravek zagotavlja tudi visoko vsebnost BCAA (razvejanih aminokislin) in vsebuje 15 vitaminov in mineralov.
Posoda omogoča pripravo 18 šejkerjev po 60 g.
Skladen z antidopinškim standardom AFNOR NF V94-001.
Brez umetnih barvil in konzervansov.
Proizvedeno v Franciji.
Priporočeno odmerjanje: 60 g prahu na 250 ml, med obroki.
Glede na vašo težo vzemite 1 do 2 šejkerja dnevno. Za optimalno pridobivanje mase je potrebno povečati dnevni vnos kalorij ob redni športni aktivnosti.
Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Vsebuje kofein. Odsvetovano otrokom, nosečnicam in doječim materam.
Priporočljivo je, da ta izdelek porabite kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju dobro zaprite.
Hranite izven dosega majhnih otrok.
Hranite zaščiteno pred vročino in vlago.
- Cappuccino: Ogljikovohidratni kompleks 54,8% (Fruktoza, Maltodekstrini, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Koncentrat sirotkinih beljakovin 5% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Instant kava 2%, Beljak v prahu (Kislinski regulator: Citronska kislina), Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid E551 [Nano], Mlečna kislina E270) (Laktoza); L-glutamin, L-arginin HCL, Tavrin, Minerali: Magnezijev oksid - Železov pirofosfat, Vitamini: C-E-PP-A (Antioksidant: Dl-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možni sledovi: drugih žitaric, ki vsebujejo gluten, oreščkov, soje, zelene, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Maščobe | 0,7 g | 0,4 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 72 g | 43 g | ||
| od tega sladkorji | 46 g | 28 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Beljakovine | 17 g | 10 g | ||
| Sol | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamin PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalcij | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnezij | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Železo | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Tavrin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Karamel: Ogljikovohidratni kompleks 54,8% (Fruktoza, Maltodekstrini, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Sirotkini proteini 5% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Arome, Beljak v prahu, L-glutamin, L-arginin HCL, Prah puste kakava, Tavrin, Minerali: Magnezijev oksid - Železov pirofosfat, Vitamini: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možni sledovi: drugih žitaric, ki vsebujejo gluten, oreščkov, soje, zelene, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Maščobe | 0,7 g | 0,4 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 71 g | 42 g | ||
| od tega sladkorji | 48 g | 29 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Beljakovine | 17 g | 10 g | ||
| Sol | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalcij | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnezij | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Železo | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Tavrin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Čokolada lešnik: Ogljikovohidratni kompleks 52,7% (Fruktoza, Maltodekstrin, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Prah puste kakava 4,5%, Sirotkini proteini 4% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Arome, Beljak v prahu, L-glutamin, L-arginin HCL, Tavrin, Minerali: Magnezijev oksid - Železov pirofosfat, Vitamini: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Možni sledovi: drugih žitaric, ki vsebujejo gluten, soje, oreščkov, zelene, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Maščobe | 1 g | 0,6 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 69 g | 42 g | ||
| od tega sladkorji | 46 g | 27 g | ||
| Prehranske vlaknine | 1,7 g | 1 g | ||
| Beljakovine | 17 g | 10 g | ||
| Sol | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalcij | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnezij | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Železo | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Tavrin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Dvojna čokolada: Ogljikovohidratni kompleks 53,2% (Fruktoza, Maltodekstrin, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu, Posneto mleko v prahu, Prah puste kakava 4,5%, Koncentrat sirotkinih beljakovin 4% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano]), Beljak v prahu (Kislinski regulator: Citronska kislina), L-glutamin, L-arginin, Tavrin, Magnezijev oksid, Vitamin C, Železov pirofosfat, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A (Antioksidant: DL-alfa-tokoferol, Maltodekstrin, Akacijev gumi, Koruzni škrob), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Maščobe | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 70 g | - | 42 g | - |
| od tega sladkorji | 46 g | - | 27 g | - |
| Prehranske vlaknine | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Beljakovine | 17 g | - | 10 g | - |
| Sol | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalcij | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnezij | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Železo | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Tavrin | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Jagoda: Ogljikovohidratni kompleks 57,2% (Fruktoza, Maltodekstrini, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Koncentrat sirotkinih beljakovin 5% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Beljak v prahu (Kislinski regulator: Citronska kislina), Arome (Maltodekstrin, Arabski gumi, Triacetin, Mlečna kislina, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [Nano]), (Laktoza), L-glutamin, L-arginin, Tavrin, Minerali: Magnezijev oksid - Železov pirofosfat, Barvilo: Rdeča pesa (Maltodekstrin, Kislinski regulator: Citronska kislina), Vitamini: C-E-PP-A (Antioksidant: Dl-alfa-tokoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možni sledovi: drugih žitaric, ki vsebujejo gluten, soje, oreščkov, zelene, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Maščobe | 0,7 g | 0,4 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 72 g | 43 g | ||
| od tega sladkorji | 46 g | 27 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Beljakovine | 17 g | 10 g | ||
| Sol | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalcij | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnezij | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Tavrin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Borovnica: Ogljikovohidratni kompleks 56,1% (Fruktoza, Maltodekstrini, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Sirotkini proteini 5% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Beljak v prahu, Arome (Laktoza), L-Glutamin, L-Arginin HCL, Tavrin, Minerali: Magnezijev oksid - Železov pirofosfat, Barvilo: Rdeča pesa, Vitamini: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možni sledovi: drugih žitaric, ki vsebujejo gluten, soje, oreščkov, zelene, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Maščobe | 0,7 g | 0,4 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 72 g | 43 g | ||
| od tega sladkorji | 45 g | 27 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Beljakovine | 17 g | 10 g | ||
| Sol | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalcij | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Magnezij | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginin HCL | 840 mg | 504 mg | ||
| Tavrin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Kalij | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Intenzivna vanilija: Ogljikovohidratni kompleks 54,5% (Fruktoza, Maltodekstrin, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Koncentrat sirotkinih beljakovin 5% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [Nano]), Beljak v prahu (Kislinski regulator: Citronska kislina), L-glutamin, L-arginin, Tavrin, Magnezijev oksid, Polnilo: Maltodekstrin, Vitamin C, Železov pirofosfat, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A (Antioksidant: DL-alfa-tokoferol, Akacijev gumi, Koruzni škrob), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
Možni sledovi: drugih žitaric, ki vsebujejo gluten, oreščkov, soje, zelene, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Maščobe | 0,7 g | 0,4 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 71 g | 43 g | ||
| od tega sladkorji | 47 g | 28 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Beljakovine | 17 g | 10 g | ||
| Sol | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnezij | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Tavrin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Vanilija lešnik: Ogljikovohidratni kompleks 54,7% (Fruktoza, Maltodekstrini, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Sirotkini proteini 5% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, trikalcijev fosfat), Arome, Beljak v prahu, L-glutamin, L-arginin HCL, Tavrin, Minerali: Magnezijev oksid - Železov pirofosfat, Vitamini: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Možni sledovi: drugih žitaric, ki vsebujejo gluten, oreščkov, soje, zelene, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % PDV* | na šejker (60 g) | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Maščobe | 0,7 g | 0,4 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 71 g | 43 g | ||
| od tega sladkorji | 47 g | 28 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Beljakovine | 17 g | 10 g | ||
| Sol | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnezij | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Železo | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Tavrin | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| od tega L-levcin | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-izolevcin | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valin | 0,2 g | 0,12 g |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Aspartanska kislina | 11,8 g |
| Cistin | 2,8 g |
| Glutaminska kislina | 18,3 g |
| Glicin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isolevcin | 5,7 g |
| Levcin | 12,9 g |
| Lizin | 10,7 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenilalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Triptofan | 2,1 g |
| Tirozin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009634 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 1,1 kg |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.