Eafit Gainer Max za izgradnjo mišic 2,9 kg
Noben od naših prevoznikov ne more dostaviti tega izdelka v Slovenija. Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg je pripravek za napitek z ogljikovimi hidrati v obliki prahu, posebej zasnovan za osebe, ki si želijo pridobiti mišično maso.
- Njegova formula vsebuje 72% ogljikovih hidratov, povezanih z sirotkinimi proteini za izjemno pridobivanje mišične mase.
- Vsebuje zmogljivo matriko 6 virov ogljikovih hidratov, ki združuje sladkorje z visokim glikemičnim indeksom (koruzni škrob, dekstroza in maltodekstrin) s sladkorji z nizkim glikemičnim indeksom (fruktoza, oves, sladki krompir). Sladkorji z visokim glikemičnim indeksom se hitro absorbirajo v telo in zagotavljajo takojšnjo energijo, ki ji sledijo sladkorji z nizkim glikemičnim indeksom, ki zagotavljajo trajno energijo.
- High Amino Complex® je ekskluzivna kombinacija aminokislin, ki združuje arginin, tavrin in glutamin.
- Ta pripravek zagotavlja tudi visoko vsebnost BCAA (razvejane aminokisline) in vsebuje 15 vitaminov in mineralov.
Posoda omogoča pripravo 48 napitkov po 60 g.
Skladen s protidopinško normo AFNOR NF V94-001/NF EN 17444.
Brez umetnih barvil in konzervansov.
Priporočeno odmerjanje: 60 g prahu na 250 ml.
Glede na vašo težo vzemite 1 do 2 napitka na dan. Za optimalno pridobivanje mase je potrebno povečati dnevni vnos kalorij poleg redne telesne aktivnosti.
Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Vsebuje kofein. Ni priporočljivo za otroke, nosečnice in doječe ženske.
Priporočljivo je uživanje tega izdelka kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju tesno zaprite.
Hraniti izven dosega majhnih otrok.
Hraniti zaščiteno pred vročino in vlago.
- Dvojna čokolada: Kompleks ogljikovih hidratov 53,2% (Fruktoza, Maltodekstrini, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir v prahu), Posneto mleko v prahu, Pusto kakav v prahu 4,5%, Koncentrat sirotkinih beljakovin 4% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, Trikalcijev fosfat), Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [Nano]), Beljakovinski prah iz jajčnega beljaka (Regulator kislosti: Citronska kislina), L-glutaminska kislina, L-arginin, Tavrin, Minerali: Magnezijev oksid - Železov pirofosfat, Vitamini: C, E, PP, A (Škrob, Akacija, Maltodekstrin, Antioksidant: Dl-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Možni sledovi: drugih žit, ki vsebujejo gluten, soje, oreščkov, zelene, sulfitov.
| Povprečne hranilne vrednosti | na 100 g | % VNR* | na napitek (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Maščobe | 1 g | - | 0,6 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 70 g | - | 42 g | - |
| od tega sladkorji | 46 g | - | 27 g | - |
| Prehranske vlaknine | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Beljakovine | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Sol | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalcij | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnezij | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Železo | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-arginin | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Tavrin | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Intenzivna vanilija: Kompleks ogljikovih hidratov 54,5% (Fruktoza, Maltodekstrini, Dekstroza, Koruzni škrob, Ovsena moka (Gluten), Sladki krompir), Posneto mleko v prahu, Koncentrat sirotkinih beljakovin 5% (Mleko) (Emulgator: Sončnični lecitin, Trikalcijev fosfat), Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [Nano]), Beljakovinski prah iz jajčnega beljaka (Regulator kislosti: Citronska kislina), L-glutamin, L-arginin, Tavrin, Magnezijev oksid, Vitamin C, Železov pirofosfat, Vitamin E, Vitamin PP, A (Antioksidant: Dl-alfa-tokoferol, Maltodekstrin, Arabski gumi, Koruzni škrob), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
Možni sledovi: drugih žit, ki vsebujejo gluten, oreščkov, soje, zelene, sulfitov.
| Povprečne hranilne vrednosti | na 100 g | % VNR* | na napitek (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Maščobe | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 71 g | - | 43 g | - |
| od tega sladkorji | 47 g | - | 28 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Beljakovine | 17 g | - | 10 g | - |
| Sol | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Natrij | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Kalij | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnezij | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Železo | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Arginin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Tavrin | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Askurdska kislina | 11,8 g |
| Cistin | 2,8 g |
| Glutaminska kislina | 18,3 g |
| Glicin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Izolevcin | 5,7 g |
| Levcin | 12,9 g |
| Lizin | 10,7 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenilalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 5,4 g |
| Triptofan | 2,1 g |
| Tirozin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009719 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 2,9 kg |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.