Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 10,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 g je visoko beljakovinski pripravek za napitek, v obliki prahu z sladili.
Indikacija je namenjena osebam, ki želijo optimizirati pridobivanje in vzdrževanje mišične mase. Uporabljajo ga lahko tako začetniki kot izkušeni športniki, ki želijo ohraniti mišice.
Njegova formula združuje 3 vire beljakovin: kalcijev kazeinat, izolat sirotkinih beljakovin in beljakovine jajčnega beljaka. Vsebuje tudi micelarni kazein, kazein nove generacije, ki večinoma odstranjuje ogljikove hidrate in lipide, hkrati pa ohranja strukturo beljakovin in s tem boljšo biološko vrednost.
Te beljakovine prispevajo k ohranjanju mišične mase. Formula je visoko obogatena z beljakovinami z 85 % beljakovin, nizko v sladkorjih in lipidih, ter vsebuje tudi 22,6 g BCAA (razvejane aminokisline) na 100 g beljakovin.
Skladno s standardom AFNOR NF V 94-001 in protidopinško zakonodajo.
Rezervirano za odrasle.
Vzemite 1 do 2 napitka/dan kot prigrizek med obroki (med 10. in 16. uro) in zvečer pred spanjem.
Za 250 ml napitek dodajte 1,5 merice prahu.
Ta posoda omogoča pripravo 25 napitkov po 30 g.
Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Priporočljivo je, da ta izdelek uživate kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Hranite izven dosega majhnih otrok.
Odrasli moški, ženske v menopavzi in nosečnice naj jemljejo železo le po predhodnem posvetu z zdravnikom.
Nekontrolirano dopolnjevanje z vitaminom E lahko poveča tveganje za raka prostate pri moških, starih 55 let in več.
Med nosečnostjo se vitamin A jemlje le po predhodnem posvetu z zdravnikom.
Osebe, ki jih čaka laboratorijsko testiranje, morajo svojega zdravnika ali osebje v laboratoriju obvestiti, da jemljejo ali so nedavno jemali biotin.
Nosečnice in doječe matere se morajo posvetovati s strokovnjakom za zdravje.
- Kava: Kalcijev kazeinat (Mleko) 58,3%, Izolat mlečnih beljakovin 35%, Instant kava: 3,5%, Beljakovinski prah jajčnega beljaka 1,5% (Kislinski regulator: Citronska kislina), Aroma ([nano] Silicijev dioksid), Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat; Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sladila: Acesulfam K, Sukraloza, Vitamini: C, E, PP, A (Antioksidant: dl alfa tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodekstrini, Sredstvo proti sprijemanju: [nano] Silicijev dioksid. Možni sledovi: Žitarice, ki vsebujejo gluten, Soja, Oreščki, Zelena, Sulfit.
| Povprečne hranilne vrednosti | Na 100 g | NRV* | Na napitek (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Maščobe | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Od tega sladkorji | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Beljakovine | 85 g | - | 25 g | - |
| Sol | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnezij | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Železo | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
*NRV: Referenčne Nutritivne Vrednosti.
| Aminogram | Na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,3 g |
| Glutaminska kislina | 23,2 g |
| Glicin | 1,9 g |
| Histidin | 3,1 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 10 g |
| Lizin | 8,2 g |
| Metionin | 3,2 g |
| Fenilalanin | 5,5 g |
| Prolin | 11,5 g |
| Serin | 5,7 g |
| Treonin | 4,4 g |
| Triptofan | 1,4 g |
| Tirozin | 5,8 g |
| Valin | 7,1 g |
- Karamel: Kalcijev kazeinat (Mleko) 58,95%, Izolat mlečnih beljakovin 35%, Aroma, Beljakovinski prah jajčnega beljaka 1,5%, Barvilo: Karamel; Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat; Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sol, Sladila: Acesulfam K, Sukraloza, Vitamini: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodekstrini, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid. Možni sledovi: Žitarice, ki vsebujejo gluten, Soja, Oreščki, Zelena, Sulfit.
| Povprečne hranilne vrednosti | Na 100 g | NRV* | Na napitek (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Maščobe | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Od tega sladkorji | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 85 g | - | 25 g | - |
| Sol | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosfor | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnezij | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Železo | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*NRV: Referenčne Nutritivne Vrednosti.
| Aminogram | Na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,5 g |
| Glutaminska kislina | 21,7 g |
| Glicin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 9,9 g |
| Lizin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenilalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
- Čokolada: Kalcijev kazeinat (Mleko) 59,69%, Izolat mlečnih beljakovin 30%, Pust kakavov prah 4,5%, Aroma (Dekstroza, Maltodekstrin, Dehidriran glukozni sirup, Arabski gumi, Karamelna aroma, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano]), Beljakovinski prah jajčnega beljaka 1,5% (Kislinski regulator: Citronska kislina), Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat; Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sladila: Acesulfam K, Sukraloza, Vitamini: C, E, PP, A (Antioksidant: dl alfa tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodekstrini, Sredstvo proti sprijemanju: [nano] Silicijev dioksid. Možni sledovi: Soja, oreščki, zelena, sulfit.
| Povprečne hranilne vrednosti | Na 100 g | NRV* | Na napitek (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Maščobe | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Od tega sladkorji | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Prehranske vlaknine | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Beljakovine | 82 g | - | 25 g | - |
| Sol | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Kalcij | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnezij | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Železo | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*NRV: Referenčne Nutritivne Vrednosti.
| Aminogram | Na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,5 g |
| Glutaminska kislina | 21,9 g |
| Glicin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 9,9 g |
| Lizin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenilalanin | 5,2 g |
| Prolin | 11 g |
| Serin | 5,6 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozin | 5,4 g |
| Valin | 6,8 g |
- Rdeče sadje: Kalcijev kazeinat (Mleko) 59,83%, Izolat mlečnih beljakovin 35%, Arome (Mleko) ([Nano] Silicijev dioksid), Beljakovinski prah jajčnega beljaka 1,5% (Kislinski regulator: Citronska kislina), Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat; Barvilo: Sok rdeče pese v prahu (Maltodekstrin, Kislinski regulator: Citronska kislina), Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sladila: Acesulfam K, Sukraloza, Vitamini: C, E, PP, A (Antioksidant: dl-alfa tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodekstrini, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid. Možni sledovi: Žitarice, ki vsebujejo gluten, Soja, Oreščki, Zelena, Sulfit.
| Povprečne hranilne vrednosti | Na 100 g | NRV* | Na napitek (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Maščobe | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Od tega sladkorji | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 86 g | - | 26 g | - |
| Sol | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnezij | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Železo | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*NRV: Referenčne Nutritivne Vrednosti.
| Aminogram | Na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,5 g |
| Glutaminska kislina | 21,7 g |
| Glicin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 9,9 g |
| Lizin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenilalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
- Vanilija: Kalcijev kazeinat (Mleko) 59,31% (emulgator: sončnični lecitin), Izolat mlečnih beljakovin 35%, Aroma (Dehidriran glukozni sirup, Arabski gumi, Maltodekstrin, Rastlinsko olje, Modificiran škrob, Mlečna maščoba, Karamelna aroma, Sredstvo proti sprijemanju: silicijev dioksid [nano] (laktoza), Beljakovina jajčnega beljaka 1,5% (Kislinski regulator: Citronska kislina), Magnezijev oksid; Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sladili: Acesulfam K; L-Metionin, Barvilo: Beta-karoten (Maltodekstrin, Srednjeverižni trigliceridi, Saharoza, Akacijev gumi, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [Nano]; Antioksidanti: Dl alfa tokoferol - Natrijev askorbat), Vitamin C, Maltodekstrini, Sladilo: Sukraloza; Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [Nano], Železov pirofosfat, Vitamini: E, PP, A (Antioksidant: dl alfa tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Možni sledovi: Žitarice, ki vsebujejo gluten, Soja, Oreščki, Zelena, Sulfit.
| Povprečne hranilne vrednosti | Na 100 g | RR* | Na napitek (30 g) | RR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1536 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Maščobe | 0.9 g | - | 0,3 g | - |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Od tega sladkorji | 0.8 g | - | 0,2 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Beljakovine | 85 g | - | 26 g | - |
| Sol | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin B3 | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1525 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 926 mg | 132% | 278 mg | 40% |
| Magnezij | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Železo | 7,47 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA, od tega | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Levcin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Izolevcin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valin | 5,7 g | - | 1,74 g | - |
*RR: Referenčni Vnos.
| EAN Code | 3518681008101 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 750 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.