Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 2,2 kg
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 14,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 14,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 17,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 26,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 2,2 kg je visoko proteinska pripravljena pijača v obliki prahu s sladili.
Indikacije so za ljudi, ki želijo optimizirati pridobivanje in vzdrževanje mišične mase. Uporabljajo ga lahko tako začetniki kot izkušeni športniki, ki želijo ohraniti mišice.
Njegova formula združuje 3 vire beljakovin: kalcijev kazeinat, izolat sirotkinih beljakovin in beljakovino jajčnega beljaka. Vsebuje tudi micelarni kazein, kazein nove generacije, ki večinoma odstranjuje ogljikove hidrate in lipide, hkrati pa ohranja strukturo beljakovin in s tem boljšo biološko vrednost.
Te beljakovine prispevajo k ohranjanju mišične mase. Njegova formula je visoko obremenjena z beljakovinami z 85% beljakovinami, nizko v sladkorjih in lipidih, in zagotavlja tudi 22,6 g BCAA (razvejanih aminokislin) na 100 g beljakovin.
Skladno s standardom AFNOR NF V 94-001 in protidopinškimi predpisi.
Vzemite 1 do 2 shakerja na dan kot prigrizek med obroki (med 10. in 16. uro) in zvečer pred spanjem.
Za 250 ml shakerja dodajte 1,5 merico prahu. Ta posoda omogoča pripravo 25 shakerjev po 30 g.
Ne prekoračite priporočenega odmerka. Priporočljivo je, da ta izdelek porabljate kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Hranite izven dosega majhnih otrok.
- Čokolada: Kalcijevi kazeinati (Mleko) 59,69%, Izolat mlečnih beljakovin 30%, Pusto kakav v prahu 4,5%, Aroma (Dekstroza, Maltodekstrin, Dehidriran glukozni sirup, Arabski gumi, Aromatiziran karamel, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano]), Beljak v prahu 1,5% (Regulator kislosti: Citronska kislina), Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat; Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sladila: Acesulfam kalij, Sukraloza, Vitamini: C, E, PP, A (Antioksidant: dl alfa tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionin, Maltodekstrini, Sredstvo proti sprijemanju: [nano] Silicijev dioksid. Možne sledi: Soja, oreščki, zelena, sulfitov.
| Povprečne hranilne vrednosti | Na 100 g | NRV* | Na shaker (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
| Maščobe | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 3,9 g | - | 1,2 g | - |
| od tega sladkorji | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Prehranske vlaknine | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Beljakovine | 82 g | - | 25 g | - |
| Sol | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Kalcij | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnezij | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Železo | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*NRV: Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | Na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,5 g |
| Glutaminska kislina | 21,9 g |
| Glicin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 9,9 g |
| Lizin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenilalanin | 5,2 g |
| Prolin | 11 g |
| Serin | 5,6 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozin | 5,4 g |
| Valin | 6,8 g |
- Vanilija: Kalcijevi kazeinati (Mleko) 59,31%, Izolat mlečnih beljakovin 35%, Aroma (Dehidriran glukozni sirup, Arabski gumi, Maltodekstrin, Rastlinsko olje, Modificiran škrob, Mlečna maščoba, Aromatiziran karamel, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano], Izvlečki ječmena) (Laktoza) (Gluten), Beljak jajca 1,5% (Regulator kislosti: Citronska kislina), Magnezijev oksid, Zgoščevalec: Ksantan gumi, Sladilo: Acesulfam kalij, L-metionin, Barvilo: Beta-karoten (Maltodekstrin, Trigliceridi s srednje dolgimi verigami, saharoza, Gumi arabikum, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano], Antioksidanti: DL alfa tokoferol, Natrijev askorbat), Vitamin C, Sredstvo za povečanje prostornine: Maltodekstrin, Sladilo: Sukraloza, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano], Železov pirofosfat, Vitamini E-B3-1 (Antioksidant: DL alfa tokoferol, Zgoščevalec: Gumi arabikum) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Možne sledi: oreščki, zelena in sulfitov.
| Povprečne hranilne vrednosti | Na 100 g | NRV* | Na shaker (30 g) | NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Maščobe | 1 g | - | 0,3 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 3,3 g | - | 1 g | - |
| od tega sladkorji | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Beljakovine | 85 g | - | 26 g | - |
| Sol | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnezij | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Železo | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA vključno | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-levcin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-izolevcin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-valin | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*NRV: Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | Na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,5 g |
| Glutaminska kislina | 21,7 g |
| Glicin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Izolevcin | 5,5 g |
| Levcin | 9,9 g |
| Lizin | 8,4 g |
| Metionin | 3 g |
| Fenilalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Treonin | 4,2 g |
| Triptofan | 1,5 g |
| Tirozin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
| EAN Code | 3518681008163 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 2,2 kg |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.