Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Dišave: Vanilija - Karamela
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 10,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Dišave: Vanilija - Karamela je pripravek za visokobeljakovinski prigrizek z nizko vsebnostjo sladkorja, ki vsebuje 3 vire rastlinskih beljakovin (graha, riža, brusnice) za optimalno prenašanje in ohranjanje mišične mase. Vsebuje tudi vitamine za ohranjanje forme in vitalnosti med dietnimi obdobji.
Vsebuje:
- optimalno vsebnost beljakovin za prispevanje k ohranjanju mišične mase,
- beljakovine graha, riža in brusnice, ki predstavljajo 3 vire esencialnih aminokislin,
- acerolo, ki zagotavlja vitamin C,
- vitamine: B2, B5, B6, B9, B12 in C za pomoč pri zmanjševanju utrujenosti, zlasti med dietnimi obdobji,
- rastlinska prehranska vlakna,
- sinergistični antioksidativni kompleks, visoko zaščiten, ki združuje selen, cink ter vitamina C in E, ki pomagata zaščititi celice pred oksidativnim stresom.
Posoda omogoča pripravo 15 prigrizkov.
Brez glutena, brez umetnih barvil in konzervansov.
Veganski.
Vzemite 1 prigrizek na dan (opoldne ali zvečer) skupaj z neomejeno količino zelenjave in enim sadjem. Ta izdelek se lahko uporablja tudi kot prigrizek, ki nadomesti običajni prigrizek.
1 prigrizek = 1,5 merice = 30 g.
- Za pripravo sladice: Pripravite prigrizek tako, da v shaker natočite 200 ml vode ali rastlinskega mleka, dodajte 1,5 merice izdelka in mešajte do gladkosti.
- Za pripravo napitka: Pripravite prigrizek tako, da v shaker natočite 250 ml vode ali rastlinskega mleka, dodajte 1,5 merice izdelka in mešajte do gladkosti.
Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Pomembno je, da poleg prigrizkov zagotovite zadosten vnos tekočine (1,5L/dan).
Priporočljivo je, da ta dodatek uporabljate kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju dobro zaprite.
Hranite zaščiteno pred vročino in vlago.
Hranite izven dosega majhnih otrok.
- Čokolada - Lešnik: Izolat grahovih beljakovin (77%); Kakav v prahu (6%); Arome; Izolat riževih beljakovin (5%); Inulin; Brusnične beljakovine (1%); Pusto kakav v prahu (1%); L-metionin; Sladila: Acesulfam K, Sukraloza; Vitamini: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstrini; L-treonin; Suhi izvleček acerole (0,1%); Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid; L-valin; L-triptofan; Minerali: Cinkov oksid, Natrijev selenit.
Možne sledi glutena, jajc, oreščkov, mleka, zelene, soje in sulfita.
| Povprečne nutricijske informacije | na porcijo 30 g | % PDV* | na 100 g | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Maščobe | 1,7 g | 5,6 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 1,4 g | 4,7 g | ||
| od tega sladkorji | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Prehranske vlaknine | 2,3 g | 7,6 g | ||
| od tega inulin | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Beljakovine | 21 g | 70 g | ||
| Sol | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitamin C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitamin B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamin B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitamin B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Cink | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Selen | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Izvleček acerole | 30 mg | 100 mg |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Asparaginska kislina | 11,2 g |
| Cistin | 1,0 g |
| Glutaminska kislina | 16,7 g |
| Glicin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Izolevcin | 4,5 g |
| Levcin | 8,4 g |
| Lizin | 6,9 g |
| Metionin | 2,5 g |
| Fenilalanin | 5,5 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Treonin | 4,0 g |
| Triptofan | 1,0 g |
| Tirozin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanilija - Karamel: Izolat grahovih beljakovin (81,8%); Arome; Izolat riževih beljakovin (5%); Inulin; Brusnične beljakovine (1%); L-metionin; Sladila: Acesulfam K, Sukraloza; Vitamini: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstrini; L-treonin; Suhi izvleček acerole (0,1%); Zgoščevalec: Ksantan gumi; Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid; L-valin; L-triptofan; Minerali: Cinkov oksid, Natrijev selenit.
Sledi glutena, jajc, oreščkov, mleka, zelene, soje in sulfita.
| Povprečne nutricijske informacije | na porcijo 30 g | % PDV* | na 100 g | % PDV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Maščobe | 1,3 g | 4,3 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 1,8 g | 5,9 g | ||
| od tega sladkorji | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Prehranske vlaknine | 1,7 g | 5,7 g | ||
| od tega inulin | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Beljakovine | 22 g | 72 g | ||
| Sol | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitamin B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Cink | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Selen | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Izvleček acerole | 30 mg | 100 mg |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Asparaginska kislina | 11,2 g |
| Cistin | 1,0 g |
| Glutaminska kislina | 16,7 g |
| Glicin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Izolevcin | 4,5 g |
| Levcin | 8,4 g |
| Lizin | 6,9 g |
| Metionin | 2,5 g |
| Fenilalanin | 5,5 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Treonin | 4,0 g |
| Triptofan | 1,0 g |
| Tirozin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009504 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 450 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.