Eafit Pure Whey 1,8 kg
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 14,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 14,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 17,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 26,95 € |
Eafit Pure Whey 1,8 kg je pripravek z visoko vsebnostjo beljakovin v obliki praška s sladili, posebej razvit za športnike, ki si prizadevajo za rast mišic.
Njegova ekskluzivna formula z nizko vsebnostjo sladkorja je sestavljena iz vrhunskih treh virov sirotkinih beljakovin, ki vsebujejo sirotkin hidrolizat, ki velja za najčistejši in najhitreje asimilirajoč vir sirotke.
Poleg tega ekskluzivna kombinacija aminokislin High Amino Complex®, ki združuje arginin, tavrin in glutamin, vsebuje tudi BCAA.
Ena 1,8 kg posoda omogoča pripravo 45 shakerjev po 40 g.
Skladen z antidopinško normo AFNOR NF V94-001.
Proizvedeno v Franciji.
Glede na vašo težo vzemite 1 do 2 shakerja na dan, zjutraj ob prebujanju ali takoj po treningu.
Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka.
Priporočljivo je uživanje tega prehranskega dopolnila kot dela raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju dobro zaprite. Hranite izven dosega majhnih otrok.
Hranite zaščiteno pred vročino in vlago.
- Dvojna čokolada: Koncentrat sirotkinih beljakovin 42,7 % (Emulgator: Sončnični lecitin, Tricalcijev fosfat) (Mleko), Izolat sirotkinih beljakovin 36,2 % (Emulgator: Sončnični/sojin lecitin) (Mleko), Sirotkin hidrolizat beljakovin 10 % (Mleko), Pust prah kakava 5 %, Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano], Stabilizator: Arabski gumi), Zgoščevalec: Ksantan gumi, L-glutamin, L-arginin, Magnezijev oksid, Tavrin, Encimski kompleks (Alfa amilaza, Proteaza, Laktaza, Lipaza, Celulaza), Sladilo: Kalijev acesulfam, Vitamin C, Sladilo: Sukraloza, Maltodekstrin, Železov pirofosfat, Vitamini E-PP-A (Koruzni škrob, Zgoščevalec: Arabski gumi, Antioksidant: DL-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Možni sledovi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajca, sojo, oreščke, zeleno in sulfite.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % VNR* | na shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Maščobe | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| od tega sladkorji | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Prehranske vlaknine | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Beljakovine | 76 g | - | 31 g | - |
| Sol | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnezij | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Železo | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Tavrin | 141,5 mg | - | 56,6 mg | - |
| Encimski kompleks | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
- Intenzivna vanilija: Koncentrat sirotkinih beljakovin 42,7 % (Emulgatorja: Sončnični lecitin, Tricalcijev fosfat) (Mleko), Izolat sirotkinih beljakovin 41 % (Emulgator: Sončnični/sojin lecitin) (Mleko), Sirotkin hidrolizat beljakovin 10 % (Mleko), Arome (Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano], Stabilizator: Arabski gumi), Zgoščevalec: Ksantan gumi, L-glutamin, L-arginin, Magnezijev oksid, Tavrin, Encimski kompleks (Alfa amilaza, Proteaza, Laktaza, Lipaza, Celulaza), Sladilo: Kalijev acesulfam, Vitamin C, Sladilo: Sukraloza, Maltodekstrini, Železov pirofosfat, Vitamini E-PP-A (Antioksidant: Dl-alfa-tokoferol) -B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Možni sledovi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajca, sojo, oreščke, zeleno in sulfite.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % VNR* | na shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1608 kJ/380 kcal | - | 643 kJ/152 kcal | - |
| Maščobe | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| od tega sladkorji | 4,4 g | - | 1,8 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Beljakovine | 80 g | - | 32 g | - |
| Sol | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnezij | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Železo | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Tavrin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Encimski kompleks | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 19,1 g | - | 7,64 g | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Asparaginska kislina | 11,6 g |
| Cistin | 2,8 g |
| Glutaminska kislina | 18,6 g |
| Glicin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Izolevcin | 6,4 g |
| Levcin | 12,1 g |
| Lizin | 10,5 g |
| Metionin | 2,4 g |
| Fenilalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Treonin | 6,3 g |
| Triptofan | 2,0 g |
| Tirozin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681014706 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 1800 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.