Eafit Ripped Max Kazein 750 g
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 10,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eafit Ripped Max Kazein 750 g je visoko beljakovinsko pripravljeno v obliki prahu s sladili, zasnovano posebej za vse, ki želijo ohraniti svojo mišično maso.
Sestavljen je iz kazeina nove generacije, ki je 100% micelarni kazein, proizveden s hladno mikrofiltracijo, in čistega izolata sirotke. Ta postopek omogoča večje odstranjevanje ogljikovih hidratov in lipidov, hkrati pa ohranja strukturo beljakovin in s tem boljšo biološko vrednost.
Za povečanje učinkovitosti vsebuje 19 g glutamina in 21,4 g BCAA (razvejane aminokisline).
Posoda omogoča pripravo 25 šejkov po 30 g.
Skladen z antidopinškim standardom AFNOR NF V94-001.
Zmešajte 1,5 meric (30 g) v 250 ml vode, 1 do 2-krat na dan, zvečer pred spanjem ali zjutraj ob prebujanju, da povečate vnos beljakovin.
Ne prekoračite priporočenega odmerka.
Vsebuje kofein, ni priporočljivo za otroke, mladostnike ter nosečnice ali doječe matere.
Priporočamo uživanje tega izdelka kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Po odprtju dobro zaprite.
Hranite zaščiteno pred vročino in vlago.
- Čokolada: Izolat mlečnih beljakovin, Kakav v prahu 5,5%, Arome, L-karnitin tartrat, Inulin, Suhi izvleček kakava (Maltodekstrin), Zgostilo: Ksantan gumi, Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat, Kromov klorid; Sladili: Acesulfam K, Sukraloza; Kofein, L-treonin, Vitamini: C, E, PP, A (Akacija, Maltodekstrin, Antioksidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodekstrini, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid E551 [nano].
Možne sledi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajce, soja, oreščki, zelena, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % VNR* | na šejk (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Maščobe | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| od tega sladkorji | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Vlaknine | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Beljakovine | 75 g | - | 22 g | - |
| Sol | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosfor | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnezij | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Železo | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Krom | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Klorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Izolat mlečnih beljakovin | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Micelarni kazein | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Sirotkine beljakovine | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-karnitin tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Izvleček kakava | 333 mg | - | 100 mg | - |
| od tega teobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Aspartanska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,9 g |
| Glutaminska kislina | 19,1 g |
| Glicin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Izolevcin | 5,6 g |
| Levcin | 9,8 g |
| Lizin | 8,7 g |
| Metionin | 2,6 g |
| Fenilalanin | 4,7 g |
| Proline | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Treonin | 4 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Jagoda: Izolat mlečnih beljakovin, L-karnitin tartrat, Naravne arome, Inulin, Barvilo: Rdeča pesa, Zgostilo: Ksantan gumi, Suhi izvleček kakava (Maltodekstrin), Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat, Kromov klorid; Sladili: Acesulfam K, Sukraloza; Kofein, L-treonin, Vitamini C, E, PP, A (Akacija, Maltodekstrin, Antioksidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid [nano], Maltodekstrini.
Možne sledi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajca, sojo, oreščke, zeleno in sulfite.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % VNR* | na šejk (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Maščobe | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| od tega sladkorji | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Vlaknine | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Beljakovine | 79 g | - | 24 g | - |
| Sol | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosfor | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnezij | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Železo | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Krom | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Klorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Izolat mlečnih beljakovin | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Micelarni kazein | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Sirotkine beljakovine | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-karnitin tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Izvleček kakava | 333 mg | - | 100 mg | - |
| od tega teobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Aspartanska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,9 g |
| Glutaminska kislina | 19,1 g |
| Glicin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Izolevcin | 5,6 g |
| Levcin | 9,8 g |
| Lizin | 8,7 g |
| Metionin | 2,6 g |
| Fenilalanin | 4,7 g |
| Proline | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Treonin | 4 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Vanilija: Izolat mlečnih beljakovin, Arome (Laktoza), L-karnitin tartrat, Inulin, Zgostilo: Ksantan gumi, Suhi izvleček kakava (Maltodekstrin), Minerali: Magnezijev oksid, Železov pirofosfat, Kromov klorid; Sladili: Acesulfam K, Sukraloza; Kofein, L-treonin, Vitamini: C, E, PP, A (Akacija, Maltodekstrin, Antioksidant: DL-alfa-tokoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Barvilo: Beta-karoten, Maltodekstrini, Sredstvo proti sprijemanju: Silicijev dioksid E551 [nano].
Možne sledi: žitarice, ki vsebujejo gluten, jajce, soja, oreščki, zelena, sulfiti.
| Povprečne hranilne informacije | na 100 g | % VNR* | na šejk (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Maščobe | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| od tega sladkorji | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Vlaknine | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Beljakovine | 78 g | - | 23 g | - |
| Sol | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalcij | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosfor | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnezij | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Železo | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Krom | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Izolat mlečnih beljakovin | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-karnitin tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kofein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenčne vrednosti hranil.
| Aminogram | na 100 g beljakovin |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Aspartanska kislina | 7,4 g |
| Cistin | 0,9 g |
| Glutaminska kislina | 19,1 g |
| Glicin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Izolevcin | 5,6 g |
| Levcin | 9,8 g |
| Lizin | 8,7 g |
| Metionin | 2,6 g |
| Fenilalanin | 4,7 g |
| Proline | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Treonin | 4 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 750 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.