Milical 6 Visokoproteinske Slimming Ploščice - Okusi: Kokos
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 9,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Milical 6 Visokoproteinske Slimming Ploščice - Okusi: Kokos so čokoladne ploščice, bogate s proteini, z zmanjšano energijsko vrednostjo, s sladkorji in sladilom.
So tudi vir vlaknin, vitaminov B1 in B6.
Te ploščice so idealen dodatek k vašemu športnemu treningu.
Zaradi visoke vsebnosti proteinov prispevajo k ohranjanju in razvoju mišične mase.
Proizvedeno v Franciji.
- V sklopu programa Milical, kot prigrizek v fazi ponovnega učenja prehranjevalnih navad: 1 ploščica + 1 sadje + 15 g suhega sadja + 1 nesladka pijača.
- Bolj splošno, kot nadomestilo za vaš običajni prigrizek ali kot prigrizek po športni aktivnosti.
Ves dan vzdržujte zadosten vnos vode (1,5 do 2 litra).
Prekomerno uživanje ploščic lahko povzroči odvajalni učinek.
Uživajte kot del raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
Hranite zaščiteno pred vročino in vlago.
Kavtekavni mlečni čokoladni preliv 18% (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Sirotin prah, Kakavova masa, Mlečna maščoba, Emulgator: Sojin lecitin, Naravna vanilijeva aroma), Stabilizator: Sorbitol, Pšenični gluten, Sojine beljakovine (Sojin lecitin), Polidekstroza, Sladilo: Maltitol, Mlečne beljakovine, Tekoča pšenična dekstrin, Stabilizator: Rastlinski glicerol, Pšenični beljak v prahu, Repično olje, Aroma, Minerali (Magnezij, Železo), Pusto kakav v prahu, Vitamini (C, E (Laktoza, Mlečne beljakovine), B6, B1), Sladilo: Acesulfam-K.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja zeleno, oreščke, volčji bob in sezam.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | na 1 ploščico | % PNR* | na 100 g | % PNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Maščobe | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Ogljikovi hidrati | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| od tega sladkorji | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| od tega polioli | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Prehranske vlaknine | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Beljakovine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sol | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcij | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnezij | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Železo | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Referenčne Dnevne Vrednosti za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
- Čokolada: Temna kavtekavna čokolada 18% (Kakavova masa, Sladkor, Kakavovo maslo, Mlečna maščoba, Emulgator: Sojin lecitin, Naravna vanilijeva aroma), Stabilizator: Sorbitol, Pšenični gluten, Sojine beljakovine (Sojin lecitin), Sladilo: Maltitol, Polidekstroza, Mlečne beljakovine, Tekoča pšenična dekstrin, Stabilizator: Rastlinski glicerol, Pšenični beljak v prahu, Repično olje, Naravna kakavova aroma, Pusto kakav v prahu (Kislinski regulatorji: Kalijev karbonat, Natrijev hidroksid), Minerali (Magnezij, Železo), Vitamini (C, E (Laktoza, Mlečne beljakovine), B6, B1), Sladilo: Acesulfam-K.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja zeleno, oreščke, volčji bob in sezam.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | na 1 ploščico | % PNR* | na 100 g | % PNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Maščobe | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Ogljikovi hidrati | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| od tega sladkorji | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| od tega polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Prehranske vlaknine | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Beljakovine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sol | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcij | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnezij | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Železo | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Referenčne Dnevne Vrednosti za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokos: Kavtekavni mlečni čokoladni preliv 18% (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Sirotin prah, Kakavova masa, Mlečna maščoba, Emulgator: Sojin lecitin, Naravna vanilijeva aroma), Stabilizator: Sorbitol, Pšenični gluten, Sojine beljakovine (Sojin lecitin), Polidekstroza, Sladilo: Maltitol, Mlečne beljakovine, Tekoča pšenična dekstrin, Stabilizator: Rastlinski glicerol, Pšenični beljak v prahu, Repično olje, Naravne arome, Minerali (Magnezij, Železo), Vitamini (C, E (Laktoza, Mlečne beljakovine), B6, B1), Sladilo: Acesulfam-K.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja zeleno, oreščke, volčji bob in sezam.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | na 1 ploščico | % PNR* | na 100 g | % PNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Maščobe | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Ogljikovi hidrati | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| od tega sladkorji | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| od tega polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Prehranske vlaknine | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Beljakovine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sol | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcij | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnezij | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Železo | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Referenčne Dnevne Vrednosti za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
- Pomaranča: Temna kavtekavna čokolada 18% (Kakavova masa, Sladkor, Kakavovo maslo, Mlečna maščoba, Emulgator: Sojin lecitin, Naravna vanilijeva aroma), Stabilizator: Sorbitol, Pšenični gluten, Sojine beljakovine (Sojin lecitin), Polidekstroza, Sladilo: Maltitol, Mlečne beljakovine, Tekoča pšenična dekstrin, Stabilizator: Rastlinski glicerol, Pšenični beljak v prahu, Repično olje, Minerali (Magnezij, Železo), Naravna pomarančna aroma, Vitamini (C, E (Laktoza, Mlečne beljakovine), B6, B1), Sladilo: Acesulfam-K, Barvilo: Paprika ekstrakt.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja oreščke, zeleno, volčji bob in sezam.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | na 1 ploščico | % PNR* | na 100 g | % PNR* |
| Energija | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Maščobe | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Ogljikovi hidrati | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| od tega sladkorji | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| od tega polioli | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Prehranske vlaknine | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Beljakovine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sol | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcij | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnezij | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Železo | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Referenčne Dnevne Vrednosti za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistacija: Kavtekavni mlečni čokoladni preliv 18% (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Sirotin prah, Kakavova masa, Mlečna maščoba, Emulgator: Sojin lecitin, Naravna vanilijeva aroma), Stabilizator: Sorbitol, Pšenični gluten, Sojine beljakovine (Sojin lecitin), Polidekstroza, Sladilo: Maltitol, Mlečne beljakovine, Tekoča pšenična dekstrin, Stabilizator: Rastlinski glicerol, Pšenični beljak v prahu, Repično olje, Minerali (Magnezij, Železo), Aroma, Vitamini (C, E (Laktoza, Mlečne beljakovine), B6, B1), Sladilo: Acesulfam-K, Barvilo: Bakrovi klorofilini kompleksi.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja zeleno, oreščke, volčji bob in sezam.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | na 1 ploščico | % PNR* | na 100 g | % PNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Maščobe | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Ogljikovi hidrati | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| od tega sladkorji | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| od tega polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Prehranske vlaknine | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Beljakovine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sol | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcij | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnezij | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Železo | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
- Vanilija: Kavtekavni mlečni čokoladni preliv 18% (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Sirotin prah, Kakavova masa, Mlečna maščoba, Emulgator: Sojin lecitin, Naravna vanilijeva aroma), Stabilizator: Sorbitol, Pšenični gluten, Sojine beljakovine (Sojin lecitin), Polidekstroza, Sladilo: Maltitol, Mlečne beljakovine, Tekoča pšenična dekstrin, Stabilizator: Rastlinski glicerol, Pšenični beljak v prahu, Repično olje, Aroma, Minerali (Magnezij, Železo), Vitamini (C, E (Laktoza, Mlečne beljakovine), B6, B1), Sladilo: Acesulfam-K, Barvilo: Riboflavin.
Proizvedeno v delavnici, ki uporablja zeleno, oreščke, volčji bob in sezam.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | na 1 ploščico | % PNR* | na 100 g | % PNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Maščobe | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Ogljikovi hidrati | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| od tega sladkorji | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| od tega polioli | 5,4 g | 20 g | ||
| Prehranske vlaknine | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Beljakovine | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sol | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamin E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcij | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnezij | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Železo | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Referenčne Dnevne Vrednosti za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
- Karamel: Kavtekavni mlečni čokoladni preliv 18% (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Sirotin prah, Kakavova masa, Mlečna maščoba, Emulgator: Sojin lecitin, Naravna vanilijeva aroma), Stabilizator: Sorbitol, Pšenični gluten, Sojine beljakovine (Sojin lecitin), Polidekstroza, Sladilo: Maltitol, Mlečne beljakovine, Tekoča pšenična dekstrin, Stabilizator: Rastlinski glicerol, Pšenični beljak v prahu, Repično olje, Aroma, Minerali (Magnezij, Železo), Vitamin (C, E, B6, B1), Sladilo: Acetulfam-K.
| Povprečne Hranilne Vrednosti | Za eno ploščico | % PNR za 100 g | Vsebnost za 1 ploščico (27 g) | % PNR za 1 ploščico |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Maščobe | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| od tega nasičene maščobne kisline | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Ogljikovi hidrati | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| od tega sladkorji | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polioli | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Prehranske Vlaknine | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Beljakovine | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Sol | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitamin E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamin C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Kalcij | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnezij | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Železo | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Referenčne Dnevne Vrednosti za povprečnega odraslega (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681056299 |
| Oblika | Bari |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 6 ploščic po 27 g |
Odkrijte blagovno znamko
Milical: priznana blagovna znamka za hujšanje! Ponuja popolne linije izdelkov za hujšanje v kombinaciji s klinično preizkušenimi dietami, ki ženskam pomagajo ohraniti postavo.
Različne linije Milical Nutrition so: kreme, napitki, mlečni napitki in druge visokobeljakovinske vrečke ali ploščice / beljakovine (mlečne, rastlinske itd.) / zelena juha / GO Meals for Slimming / polnjeni piškoti.
Različne linije prehranskih dopolnil so: odvajalniki / dopolnila, prilagojena starosti in posebnim potrebam, z linijama 45+ in 55+ / pospeševalci hujšanja.