Punch Power Biodrink Antioksidativni Energijski Napitek 500 g - Okusi: Meta
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 10,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Punch Power Biodrink Antioksidativni Energijski Napitek 500 g - Okusi: Meta je pripravek v prahu za napitek z vnosom ogljikovih hidratov, zasnovan za nadomestitev izgube tekočine med telesno aktivnostjo, ne da bi povzročil prebavne motnje. Prispeva k ohranjanju zmogljivosti med dolgotrajno vzdržljivostno vadbo in povečuje absorpcijo vode med telesno aktivnostjo.
Vsebuje:
- različne oblike ogljikovih hidratov (zlasti maltodekstrin, fruktoza, saharoza) z dolgotrajnim delovanjem,
- vitamin C, ki pomaga zmanjšati utrujenost in ščiti celice pred oksidativnim stresom,
- vitamin B1, ki sodeluje pri energetskem metabolizmu, zlasti pri izkoristku ogljikovih hidratov iz napitka med naporom.
Brez barvil in konzervansov. Brez glutena.
Certificiran Ekološki Kmetijski Proizvod. Nadzor FR-BIO-10.
Proizvedeno v Franciji.
Raztopite 3 merice v ½ litra vode. Zaužijte ½ litra na uro vadbe.
1 posoda = 6.25 L napitka.
Hranite zaščiteno pred vročino in vlago.
- Limona - Limeta: Maltodekstrin*, Saharoza*, Dekstroza*, Naravna aroma limone - limete, Fruktoza, Sol, Razpršen sok acerole (Malphigia glabra L.)*.
*Sestavine iz Ekološke Kmetije.
| Hranilne vrednosti | na 100 g | % PVN** | na 40 g | % PVN** |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 375 kcal/1593 kJ | - | 150 kcal/637 kJ | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 94 g | - | 37 g | - |
| od tega sladkorji | 54 g | - | 22 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Prehranske vlaknine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 1,5 g | - | 0,6 g | - |
| Natrij | 604 mg | 241 mg | - | |
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Referenčne Hranilne Vrednosti.
- Tropsko Sadje: Maltodekstrin*, Saharoza*, Dekstroza*, Sol, Naravna aroma pasijonke, Naravna aroma ananasa, Razpršen sok acerole (Malphigia glabra L.)*.
*Sestavine iz Ekološke Kmetije.
| Hranilne vrednosti | na 100 g | % PVN* | na 40 g | % PVN** |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 372 kcal/1582 kJ | 149 kcal/633 kJ | ||
| Maščobe | <1 g | <1 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 93 g | 37 g | ||
| od tega sladkorji | 54 g | 21 g | ||
| Prehranske vlaknine | 0 g | 0 g | ||
| Beljakovine | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 605 mg | 242 mg | ||
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Referenčne Hranilne Vrednosti.
- Rdeče Sadje: Maltodekstrin*, Dekstroza*, Saharoza*, Fruktoza, Sok v prahu črnega ribeza (Ribes nigrum L.)*, Sol, Naravna aroma maline, Suhi izvleček acerole (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamin B1.
*Sestavine iz Ekološke Kmetije.
| Hranilne vrednosti | na 100 g | % PVN** | na 40 g | % PVN** |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 384 kcal/1607 kJ | 153 kcal/642 kJ | ||
| Maščobe | <0,1 g | <0,1 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 95 g | 38 g | ||
| od tega sladkorji | 59 g | 23,6 g | ||
| Beljakovine | 0,1 g | <0,1 g | ||
| Sol | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Natrij | 591 mg | 236 mg | ||
| Vitamin C | 102 mg | 126% | 40 mg | 50% |
| Katehini | 33,3 mg | 13,3 mg | ||
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Referenčne Hranilne Vrednosti.
- Mandarina: Maltodekstrin*, Dekstroza*, Saharoza*, Naravna aroma mandarine, Fruktoza, Sol, Suhi izvleček acerole (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamin B1.
*Sestavine iz Ekološke Kmetije.
| Hranilne vrednosti | na 100 g | % PVN** | na 40 g | % PVN** |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
| Maščobe | <1 g | <1 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 93,8 g | 37,5 g | ||
| Beljakovine | <1 g | <1 g | ||
| Vitamin B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Referenčne Hranilne Vrednosti.
- Meta: Maltodekstrin*, Saharoza, Fruktoza, Naravna aroma mete, Sol, Suhi izvleček acerole (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamin B1.
*Sestavine iz Ekološke Kmetije.
| Hranilne vrednosti | na 100 g | % PVN** | na 40 g | % PVN** |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 390 kcal/1657 kJ | 156 kcal/663 kJ | ||
| Maščobe | <0,1 g | <0,1 g | ||
| od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Ogljikovi hidrati | 97,3 g | 38,9 g | ||
| od tega sladkorji | 51,1 g | 20,4 g | ||
| Beljakovine | <1 g | <0,1 g | ||
| Sol | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Natrij | 181 mg | 72,4 mg | ||
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Referenčne Hranilne Vrednosti.
| EAN Code | 3613890201081 |
| Oblika | Prah |
| Predstavitev | Lonec |
| Zmogljivost | 500 g |
Odkrijte blagovno znamko
Francoska blagovna znamka Punch Power že skoraj 20 let ponuja celovito ponudbo športne prehrane in prehranskih dopolnil za amaterske in profesionalne športnike. Znamka je izdelana iz naravnih sestavin in se je odločila, da se bo osredotočila na ekološko kmetovanje, saj je več kot 55 % njenih izdelkov zdaj certificiranih kot ekološki.
Če želite pomagati pri boljši pripravi na telesni napor, povečati svojo zmogljivost ali spodbuditi optimalno okrevanje, se izdelki Punch Power prilagajajo vašim potrebam in željam. Odkrijte jih zdaj v Cocooncenterju!