Waterdrop Microdrink brez sladkorja 12 porcij - Okusi: Apple
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 6,21 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 10,00 € Brezplačna od 139 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 22,95 € |
Waterdrop Microdrink brez sladkorja (12 porcij) predstavlja okusen način za aromatiziranje vode vsak dan.
Te majhne koncentrirane kocke združujejo sadne izvlečke z bistvenimi vitamini, da spremenijo vašo vodo v osvežilno pijačo z okusom kole.
Njihova priročna oblika omogoča enostavno pripravo aromatizirane pijače doma ali na poti.
Te kocke so idealne za popestritev užitkov ob spodbujanju dobre hidracije in so praktična alternativa sladkanim pijačam ter primerne za vso družino.
Brez sladkorja, brez glutena.
Vegansko.
Primerno za odrasle in otroke od 3. leta starosti naprej.
Raztopite 1 kocko v 400-600 ml hladne vode in uživajte.
Če želite svojo pijačo z mehurčki, potopite kocko v 100 ml vode, preden dodate gazirano vodo.
- Kola: Kislina citronska kislina, barvilo amoniakov karamel, sredstva za uravnavanje kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; kislina jabolčna kislina, naravna aroma, izvleček zelenih kavnih zrn, sladilo sukraloza, sredstvo za uravnavanje kislosti kalcijev karbonat, vitamin C, izvleček oreščkov kola, citrusne vlaknine, izvleček kave, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, vitamin B12.
| Referenčne hranilne vrednosti | Na 100 ml | Referenčni vnosi | Na 500 ml | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Pomaranča: Kislina: citronska kislina; naravna aroma pomaranče z drugimi naravnimi aromami, pomaranča v prahu, sredstva za uravnavanje kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; kislina: jabolčna kislina; sladilo: sukraloza; vitamin C, sredstvo za uravnavanje kislosti kalcijev karbonat, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvilo: karotenoidi; folna kislina, vitamin B12.
| Referenčne hranilne vrednosti | Na 100 ml | Referenčni vnosi | Na 500 ml | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotenska kislina | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folna kislina | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Jabolko: Kislina: citronska kislina; inulin, sredstva za uravnavanje kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; naravna aroma, kislina: jabolčna kislina; jabolko v prahu, sladilo: sukraloza; barvilo: amoniakov karamel; sredstvo za uravnavanje kislosti: kalcijev karbonat; vitamin C, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvilo: karotenoidi; vitamin B12.
| Referenčne hranilne vrednosti | Na 100 ml | Referenčni vnosi | Na 500 ml | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotenska kislina | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grenivka: Kislina: citronska kislina; naravna aroma grenivke, sredstva za uravnavanje kislosti: natrijevi karbonati, kalijevi karbonati; kislina: jabolčna kislina; sladilo: sukraloza; barvilo: koncentrat rdeče pese, vitamin C, sredstvo za uravnavanje kislosti kalcijev karbonat, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, tiamin, barvilo: karotenoidi; folna kislina, vitamin B12.
| Referenčne hranilne vrednosti | Na 100 ml | Referenčni vnosi | Na 500 ml | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotenska kislina | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folna kislina | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120138989112 |
| Oblika | Kocke |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 12 kockic po 2,1 g |
Odkrijte blagovno znamko