Waterdrop Microlytes brez sladkorja, polnilo 12 porcij - Okusi: Jagoda
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 6,21 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 10,00 € Brezplačna od 139 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 16,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 22,95 € |
Waterdrop Microlytes brez sladkorja, polnilo 12 porcij - Okusi: Jagoda, je zasnovano za obogatitev vaše vode z osvežilnim okusom, hkrati pa zagotavlja elektrolite, vitamine in minerale.
Zahvaljujoč formuli, ki združuje izvlečke sadja in rastlin, se ta kocka zlahka raztopi v vodi in ustvari pijačo, primerno za vsakodnevno uživanje.
Posebej primerna po telesni vadbi ali v dneh, ko potrebujete dobro hidracijo, saj pomaga dopolniti zaloge elektrolitov, hkrati pa ponuja svež okus limone in mete.
Priročna oblika omogoča enostavno prenašanje, tako da lahko uživate v aromatizirani pijači kjerkoli že ste.
Brez sladkorja, brez kalorij.
Primerno za odrasle in mladostnike od 12. leta dalje.
Eno kocko raztopite v 400-600 ml negazirane ali gazirane vode.
Pijte med športno aktivnostjo in po njej.
- Limona-Meta: Sredstvo za uravnavanje kislosti: Citronska kislina; Magnezijev karbonat, Natrijev klorid, Kalcijev karbonat, Sredstvo za uravnavanje kislosti: Kalcijevi fosfati; Naravna aroma limone z drugimi naravnimi aromami. Natrijev karbonat, Vitamin C, Sladilo: Sukraloza; Cinkov glukonat, Niacin, Pantotenska kislina, Vitamin B6, Tiamin, Barvilo: Karotenoidi; Vitamin B12.
| Hranilne vrednosti | Za 100 ml | Referenčni vnosi | Za 500 ml | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Klorid | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Kalcij | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnezij | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Jagoda: Sredstvo za uravnavanje kislosti Citronska kislina, Magnezijev karbonat, Natrijev klorid, Kalcijev karbonat, Sredstvo za uravnavanje kislosti Kalcijevi fosfati, Naravna aroma, Natrijev karbonat, Vitamin C, Sladilo Sukraloza, Cinkov glukonat, Niacin, Pantotenska kislina, Vitamin B6, Tiamin, Barvila Karotenoidi, Antociani, Vitamin B12.
| Hranilne vrednosti | Za 100 ml | Referenčni vnosi | Za 500 ml | Referenčni vnosi |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Maščobe | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | - | 0 g | - |
| od tega sladkorji | 0 g | - | 0 g | - |
| Beljakovine | 0 g | - | 0 g | - |
| Sol | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotenska kislina | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Klorid | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Kalcij | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnezij | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984391 |
| Oblika | Kocke |
| Predstavitev | Polje |
| Zmogljivost | 12 kockic po 2,25 g |
Odkrijte blagovno znamko