Eafit Beljakovinska ploščica 46 g - Okusi: Jabol?ni jogurt
|
|
Dostava med 4 in 9 dnevi za 9,95 € Brezplačna od 249 € |
|
|
Dostava med 4 in 5 dnevi za 12,95 € |
|
|
Dostava med 3 in 4 dnevi za 15,95 € |
|
|
Dostava med 1 in 2 dnevi za 20,95 € |
Eafit Beljakovinska ploščica 46 g - Okusi: Jabol?ni jogurt je prigrizek, bogat z beljakovinami, s sladkorjem in sladilom. Ena ploščica vsebuje med 15 in 16 gramov beljakovin.
Priporočljivo je uživanje tega prehranskega dopolnila kot del raznolike in uravnotežene prehrane.
Hranite stran od vročine in vlage.
- Banana: Mlečne beljakovine, Oligofruktozni sirup, Preliv iz mlečne čokolade (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Kakavova masa, Sirotke beljakovine (Mleko), Brezvodna maslena maščoba (Mleko), Polnomastno mleko v prahu, Emulgator (Sojin lecitin), Aroma in naravna vanilijeva aroma), Polidekstrozni sirup, Sladilo: Sorbitol sirup, Kakavovo maslo, Dehidrirana banana (2,3%), Sončnično olje, Minerali: Natrijev citrat, Kalcijev fosfat, Natrijev fosfat, L-cistin; Ojačevalec okusa (Kalijev klorid), Vitamini: C (L-askorbinska kislina), E (DL-alfa-tokoferil acetat), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcijev pantotenat), A (Retinil acetat), D (Holekalciferol), B6 (Piridoksin hidroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiamin hidroklorid), B9 (Pteroilmonoglutaminska kislina), B8 (D-biotin), B12 (Cianokobalamin); Sredstvo za povečanje prostornine: Celuloza, Aroma.
| Povprečne hranilne vrednosti | na 100 g | % PV* | na ploščico (46 g) | % PV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Maščobe | 12 g | - | 5,5 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 17 g | - | 7,8 g | - |
| od tega sladkorji | 12 g | - | 5,5 g | - |
| od tega polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Prehranske vlaknine | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Beljakovine | 33 g | - | 15 g | - |
| Sol | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcij | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrij | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Referenčni Vnos.
- Čokolada: Mlečne beljakovine, Oligofruktozni sirup, Preliv iz mlečne čokolade (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Kakavova masa, Sirotke beljakovine (Mleko), Brezvodna maslena maščoba (Mleko), Polnomastno mleko v prahu, Emulgator (Sojin lecitin), Aroma in naravna vanilijeva aroma), Polidekstrozni sirup, Sladilo: Sorbitol sirup, Kakavovo maslo, Dehidrirana banana (2,3%), Sončnično olje, Posneti kakav v prahu (1,4%), Minerali: Natrijev citrat, Kalcijev fosfat, Natrijev fosfat; Arome, L-cistin, Ojačevalec okusa: Kalijev klorid, Vitamini: C (L-askorbinska kislina), E (DL-alfa-tokoferil acetat), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcijev pantotenat), A (Retinil acetat), D (Holekalciferol), B6 (Piridoksin hidroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiamin hidroklorid), B9 (Pteroilmonoglutaminska kislina), B8 (D-biotin), B12 (Cianokobalamin), Sredstvo za povečanje prostornine: Celuloza
| Povprečne hranilne vrednosti | na 100 g | % PV* | na ploščico (46 g) | % PV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Maščobe | 13 g | - | 6 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 15 g | - | 6,9 g | - |
| od tega sladkorji | 10 g | - | 4,6 g | - |
| od tega polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Prehranske vlaknine | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Beljakovine | 34 g | - | 16 g | - |
| Sol | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcij | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrij | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Referenčni Vnos.
- Kokos: Mlečne beljakovine, Oligofruktozni sirup, Preliv iz mlečne čokolade (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Kakavova masa, Sirotke beljakovine (Mleko), Brezvodna maslena maščoba (Mleko), Polnomastno mleko v prahu, Emulgator (Sojin lecitin), Aroma in naravna vanilijeva aroma), Polidekstrozni sirup, Sladilo: Sorbitol sirup, Kakavovo maslo, Posibana kokosova skos (2,3%), Minerali: Natrijev citrat, Kalcijev fosfat, Natrijev fosfat; Sončnično olje, L-cistin, Ojačevalec okusa: Kalijev klorid, Vitamini: C (L-askorbinska kislina), E (DL-alfa-tokoferil acetat), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcijev pantotenat), A (Retinil acetat), D (Holekalciferol), B6 (Piridoksin hidroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiamin hidroklorid), B9 (Pteroilmonoglutaminska kislina), B8 (D-biotin), B12 (Cianokobalamin); Sredstvo za povečanje prostornine: Celuloza, Aroma.
| Povprečne hranilne vrednosti | na 100 g | % PV* | na ploščico (46 g) | % PV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Maščobe | 13 g | - | 6 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| od tega sladkorji | 10 g | - | 4,6 g | - |
| od tega polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Prehranske vlaknine | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Beljakovine | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Sol | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcij | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Natrij | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Referenčni Vnos.
- Jabolko Jogurt: Mlečne beljakovine, Glukozni sirup, Bela rastlinska prevleka (Sladkor, Rastlinska maščoba (Kokos), Posneto mleko v prahu, Kakavovo maslo, Emulgator (Sojin lecitin), Naravna vanilijeva aroma, Aroma), Oligofruktozni sirup, Sladkorni sirup, Kakavovo maslo, Fruktozni sirup, Sončnično olje, Dehidrirane jabolčne kocke (1,2%), Minerali: Natrijev citrat, Kalcijev fosfat, Natrijev fosfat; Jabolčni prah (1,1%), Jogurtov prah (1%) (Mleko), Arome, L-cistin, Ojačevalec okusa: Kalijev klorid; Vitamini: C (L-askorbinska kislina), E (DL-alfa-tokoferil acetat), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcijev pantotenat), A (Retinil acetat), D (Holekalciferol), B6 (Piridoksin hidroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiamin hidroklorid), B9 (Pteroilmonoglutaminska kislina), B8 (D-biotin), B12 (Cianokobalamin); Sredstvo za povečanje prostornine: Celuloza, Kislina: Jabolčna kislina.
Možni sledovi oreškov.
| Povprečne hranilne vrednosti | na 100 g | % PV* | na ploščico (46 g) | % PV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Maščobe | 13 g | - | 6 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 36 g | - | 17 g | - |
| od tega sladkorji | 23 g | - | 11 g | - |
| od tega polioli | 0 g | - | 0 g | - |
| Prehranske vlaknine | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Beljakovine | 32 g | - | 15 g | - |
| Sol | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfor | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Natrij | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Referenčni Vnos.
- Vanilija: Mlečne beljakovine, Oligofruktozni sirup, Preliv iz mlečne čokolade (Sladkor, Kakavovo maslo, Posneto mleko v prahu, Kakavova masa, Sirotke beljakovine (Mleko), Brezvodna maslena maščoba (Mleko), Mleko v prahu, Emulgator (Sojin lecitin), Aroma in naravna vanilijeva aroma), Polidekstrozni sirup, Sladilo: Sorbitol sirup, Kakavovo maslo, Sončnično olje, Minerali: Natrijev citrat, Kalcijev fosfat, Natrijev fosfat; Vitamini: C (L-askorbinska kislina), E (DL-alfa-tokoferil acetat), B3 (Nikotinamid), B5 (D-kalcijev pantotenat), A (Retinil acetat), D (Holekalciferol), B6 (Piridoksin hidroklorid), B2 (Riboflavin), B1 (Tiamin hidroklorid), B9 (Pteroilmonoglutaminska kislina), B8 (D-biotin), B12 (Cianokobalamin); L-cistin, Aroma, Ojačevalec okusa: Kalijev klorid, Sredstvo za povečanje prostornine: Celuloza.
| Povprečne hranilne vrednosti | na 100 g | % PV* | na ploščico (46 g) | % PV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Maščobe | 12 g | - | 5,5 g | - |
| od tega nasičene maščobne kisline | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Ogljikovi hidrati | 16 g | - | 7,4 g | - |
| od tega sladkorji | 10 g | - | 4,6 g | - |
| od tega polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Prehranske vlaknine | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Beljakovine | 35 g | - | 16 g | - |
| Sol | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcij | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Natrij | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009962 |
| Oblika | Bar |
| Predstavitev | Vrečka |
| Zmogljivost | 46 g |
Odkrijte blagovno znamko
Eafit ponuja celovito športno prehrano in prehranska dopolnila, prilagojena potrebam športnikov. Kakovost, strokovno znanje in varnost so vodilo te blagovne znamke, ki je na voljo v spletni parafarmaciji Cocooncenter.